Last updated :
Faro's Catch — 82 351 error fares hunted since launch
Key point: According to Faro data (2025), the median lifespan of an error fare is 5 hours. The lowest prices are corrected first.
82 351 result(s)
| Date | Route | Price | Normal | Off | Duration | Airline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | San Francisco → Prague | $704 | $712 | -1% | 49h | |
| 30/09/2026 | Los Angeles → Bichkek | $1,255 | $0 | -0% | 50h | |
| 30/09/2026 | Washington → Londres | $490 | $678 | -28% | 50h | |
| 30/09/2026 | New York → Seattle | $377 | $0 | -0% | 50h | |
| 30/09/2026 | San Francisco → Prague | $704 | $712 | -1% | 49h | |
| 30/09/2026 | Los Angeles → Bichkek | $1,255 | $0 | -0% | 50h | |
| 30/09/2026 | Washington → Londres | $490 | $678 | -28% | 50h | |
| 30/09/2026 | New York → Seattle | $377 | $0 | -0% | 50h | |
| 30/09/2026 | Seattle → Moscou | $1,197 | $1,206 | -1% | 58h | |
| 30/09/2026 | Los Angeles → Phu Quoc | $833 | $1,049 | -21% | 58h | |
| 30/09/2026 | MCO → Sharjah | $994 | $1,051 | -5% | 66h | |
| 30/09/2026 | Seattle → Rome | $787 | $0 | -0% | 70h | |
| 30/09/2026 | Miami → New York | $199 | $240 | -17% | 70h | |
| 30/09/2026 | Phoenix → Ontario | $156 | $273 | -43% | 70h | |
| 30/09/2026 | Phoenix → Los Angeles | $117 | $256 | -54% | 70h | |
| 30/09/2026 | Boston → Long Beach | $387 | $387 | -0% | 74h | |
| 30/09/2026 | Washington → Kazan | $1,576 | $0 | -0% | 77h | |
| 30/09/2026 | Fort Lauderdale → Bali | $4,106 | $0 | -0% | 82h | |
| 30/09/2026 | Los Angeles → Moscou | $1,213 | $0 | -0% | 110h | |
| 30/09/2026 | Chicago → Nassau | $338 | $338 | -0% | 114h | |
| 30/09/2026 | San Francisco → Phuket | $1,260 | $0 | -0% | 128h | |
| 30/09/2026 | Miami → Bali | $2,188 | $0 | -0% | 154h | |
| 30/09/2026 | San Francisco → Pekin | $927 | $958 | -3% | 160h | |
| 30/09/2026 | New York → Santiago | $328 | $328 | -0% | 164h | |
| 30/09/2026 | Atlanta → Moscou | $1,203 | $1,211 | -1% | 166h | |
| 30/09/2026 | New York → Bakou | $853 | $901 | -5% | 173h | |
| 30/09/2026 | New York → Memphis | $460 | $0 | -0% | 186h | |
| 30/09/2026 | Phoenix → Seoul | $1,047 | $0 | -0% | 208h | |
| 30/09/2026 | Los Angeles → Istanbul | $852 | $0 | -0% | 213h | |
| 30/09/2026 | Miami → Sharjah | $1,304 | $0 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | MCO → Nha Trang | $1,270 | $0 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | Washington → Parme | $1,194 | $0 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | New York → Okinawa | $1,080 | $1,080 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | Chicago → Andizhan | $1,054 | $1,058 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | MCO → Berlin | $981 | $0 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | Seattle → Casablanca | $957 | $0 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | Los Angeles → Abu Dhabi | $904 | $916 | -1% | 215h | |
| 30/09/2026 | Miami → Dubai | $888 | $0 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | New York → Belize Ville | $848 | $0 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | Los Angeles → Phu Quoc | $834 | $1,050 | -21% | 215h | |
| 30/09/2026 | Washington → Doha | $816 | $998 | -18% | 215h | |
| 30/09/2026 | New York → Ahmedabad | $783 | $1,076 | -27% | 215h | |
| 30/09/2026 | Seattle → Casablanca | $757 | $810 | -7% | 215h | |
| 30/09/2026 | Fort Lauderdale → Florianopolis | $750 | $0 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | Miami → Francfort | $714 | $755 | -5% | 215h | |
| 30/09/2026 | Miami → Florianopolis | $692 | $721 | -4% | 215h | |
| 30/09/2026 | IAH → Rome | $446 | $645 | -31% | 215h | |
| 30/09/2026 | Atlanta → San José | $437 | $435 | -0% | 215h | |
| 30/09/2026 | New York → Managua | $409 | $606 | -32% | 215h | |
| 30/09/2026 | Los Angeles → Columbus | $370 | $0 | -0% | 215h |
The greatest error fares ever
| Route | Price | Normal | Off | Date |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas → Los Angeles | $25 | $243 | -90% | 01/09/2026 |
| Las Vegas → Los Angeles | $30 | $264 | -89% | 04/09/2026 |
| Las Vegas → San Diego | $31 | $273 | -89% | 02/09/2026 |
| Los Angeles → Las Vegas | $30 | $244 | -88% | 07/09/2026 |
| Las Vegas → Los Angeles | $30 | $249 | -88% | 03/09/2026 |
| San Francisco → Los Angeles | $37 | $276 | -87% | 15/09/2026 |
| Los Angeles → Las Vegas | $29 | $227 | -87% | 14/09/2026 |
| Las Vegas → Los Angeles | $29 | $224 | -87% | 11/09/2026 |
| Los Angeles → Las Vegas | $31 | $233 | -87% | 01/09/2026 |
| Philadelphie → Myrtle Beach | $29 | $230 | -87% | 10/08/2026 |
Shortest-lived error fares
| Route | Price | Off | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| Washington → Columbus | $284 | -0% | 25h | 02/08/2026 |
| Denver → Augusta | $413 | -0% | 25h | 02/08/2026 |
| New York → Alesund | $2,240 | -0% | 25h | 02/08/2026 |
| Fort Lauderdale → Cincinnati | $321 | -0% | 28h | 02/08/2026 |
| Miami → Cincinnati | $364 | -0% | 28h | 02/08/2026 |
| New York → Bangor | $395 | -5% | 28h | 02/08/2026 |
| Dallas → Brasilia | $1,089 | -0% | 28h | 02/08/2026 |
| San Francisco → Phuket | $1,317 | -0% | 28h | 02/08/2026 |
| San Francisco → Krabi | $1,648 | -0% | 28h | 02/08/2026 |
| San Francisco → Lisbonne | $1,657 | -0% | 28h | 02/08/2026 |
By departure airport
Frequently asked questions
Qu'est-ce que le Butin de Faro ?
Le Butin est l'archive complète de toutes les erreurs tarifaires détectées par Faro depuis les aéroports français. Chaque deal expiré est conservé avec son prix, sa réduction, sa durée et sa compagnie — des données uniques et vérifiables. (source : Faro, 2026)
Les données du Butin sont-elles fiables ?
Oui. Chaque entrée est horodatée automatiquement par le système de détection de Faro. Les prix sont comparés à la médiane sur 30 jours de chaque route, et seuls les tarifs inférieurs à 50 % de la médiane sont signalés comme erreurs tarifaires.
À quelle fréquence le Butin est-il mis à jour ?
Le Butin est mis à jour automatiquement toutes les 10 minutes. Dès qu'un deal expire ou que le tarif est corrigé par la compagnie, il est archivé dans le Butin avec toutes ses données.
See also : Error fare guide · All cheap flights · Deals active now