Ultimo aggiornamento :
Voli Goteborg — Prezzi ed errori tariffari
Fonte: dati Faro, aggiornati il 05/04/2026.
Punto chiave: Gli errori tariffari verso Goteborg vengono rilevati automaticamente. Secondo i dati Faro (2025), durano in media da 4 a 6 ore prima della correzione.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Offerte attive verso Goteborg
Storico dei prezzi verso Goteborg
| Data | Andata | Prezzo | Normale | Sconto | Durata | Compagnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 205€ | 205€ | -0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Catania | 201€ | 201€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 89€ | 89€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Venezia | 92€ | 169€ | -45% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 53€ | 53€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Catania | 201€ | 201€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 205€ | 205€ | -0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Venezia | 92€ | 164€ | -44% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 53€ | 53€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 89€ | 89€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Catania | 201€ | 201€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 205€ | 205€ | -0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 89€ | 89€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Venezia | 92€ | 164€ | -44% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 53€ | 53€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Venezia | 92€ | 164€ | -44% | — | FR |
| 24/03/2026 | Milano | 53€ | 169€ | -69% | — | FR |
| 24/03/2026 | Milano-Bergamo | 89€ | 169€ | -47% | — | FR |
Domande frequenti
Qual è il prezzo abituale di un volo per Goteborg?
La tariffa dipende dalla stagione e dall'aeroporto di partenza. La mediana viene calcolata su 30 giorni. Ogni prezzo sotto il 50% di questa soglia viene segnalato come anomalia tariffaria.
Quanti errori tariffari verso Goteborg ha rilevato Faro?
Faro ha archiviato 18 errore/i tariffario/i verso questa destinazione. Ogni anomalia è conservata con prezzo, sconto e durata nel Bottino.
Come ricevere avvisi per voli economici verso Goteborg?
Consulta questa pagina regolarmente — le offerte vengono aggiornate ogni 30 minuti. Queste anomalie tariffarie durano in media solo poche ore.
Vedi anche : Tutti i voli economici · Storico degli errori → Goteborg · Guida agli errori tariffari