Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati da Napoli
1 031 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Napoli da Faro. Dati verificabili.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 05/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 05/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati da Napoli
1 031 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Napoli da Faro. Dati verificabili.
| Data | Destinazione | Prezzo | Normale | Sconto | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | Hurghada | 379€ | 379€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Saint-Domingue | 749€ | 749€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 167€ | 145€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 513€ | 558€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Singapour | 898€ | 1 013€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Fort Lauderdale | 983€ | 934€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 984€ | 716€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Colombo | 901€ | 670€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 1 407€ | 1 143€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 907€ | 968€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 1 143€ | 1 143€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | FOR | 1 431€ | 1 431€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 1 148€ | 1 076€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 1 004€ | 1 076€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | CKG | 839€ | 785€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 1 150€ | 1 010€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 1 156€ | 1 156€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lagos | 915€ | 878€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ANU | 1 164€ | 1 164€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Singapour | 1 013€ | 1 013€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 852€ | 793€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GDL | 1 032€ | 1 032€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Fort Lauderdale | 934€ | 934€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MBA | 1 213€ | 1 213€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 870€ | 1 010€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | San Francisco | 947€ | 947€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OAK | 1 848€ | 1 848€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CUR | 1 260€ | 1 260€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lagos | 878€ | 878€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SJC | 1 276€ | 1 276€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 1 285€ | 968€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 885€ | 885€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BZE | 1 295€ | 1 295€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 1 299€ | 1 299€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 968€ | 968€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 492€ | 492€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Agadir | 355€ | 355€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CCS | 817€ | 817€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 356€ | 584€ | −39% | — |
| 25/03/2026 | Los Angeles | 425€ | 425€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Reykjavik | 428€ | 428€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 558€ | 558€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | La Havane | 627€ | 627€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 822€ | 1 143€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | OUA | 758€ | 717€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tivat | 359€ | 286€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ibiza | 220€ | 171€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Gran Canaria | 257€ | 270€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 302€ | 145€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PXO | 501€ | 441€ | −0% | — |
Vedi anche : Archivio · Tutti i voli economici · Guida agli errori tariffari