Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati verso Ibiza
430 errore/i tariffario/i verso Ibiza rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 19/08/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 19/08/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati verso Ibiza
430 errore/i tariffario/i verso Ibiza rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
| Data | Andata | Prezzo | Normale | Sconto | Durata | Compagnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Napoli | 171€ | 171€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 119€ | 150€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 155€ | 80€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Napoli | 220€ | 171€ | −0% | — | LS |
| 25/03/2026 | Bologna | 175€ | 107€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 199€ | 178€ | −0% | — | EN |
| 25/03/2026 | Napoli | 158€ | 171€ | −8% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 176€ | 86€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 223€ | 178€ | −0% | — | IB |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 178€ | 178€ | −0% | — | EN |
| 25/03/2026 | Bologna | 107€ | 107€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 108€ | 98€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Napoli | 164€ | 171€ | −4% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 110€ | 86€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 47€ | 99€ | −53% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 99€ | 98€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 80€ | 80€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 80€ | 86€ | −7% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 103€ | 178€ | −42% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano | 63€ | 80€ | −21% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 64€ | 86€ | −26% | — | MW |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 86€ | 86€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 72€ | 98€ | −27% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bologna | 92€ | 107€ | −14% | — | FR |
| 25/03/2026 | Napoli | 171€ | 171€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 155€ | 80€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Napoli | 220€ | 171€ | −0% | — | LS |
| 25/03/2026 | Bologna | 175€ | 107€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 199€ | 178€ | −0% | — | EN |
| 25/03/2026 | Napoli | 158€ | 171€ | −8% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 176€ | 86€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 223€ | 178€ | −0% | — | IB |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 142€ | 146€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 178€ | 178€ | −0% | — | EN |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 372€ | 146€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Napoli | 164€ | 171€ | −4% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 150€ | 146€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 119€ | 146€ | −18% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 99€ | 98€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 80€ | 80€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 80€ | 86€ | −7% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 103€ | 178€ | −42% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano | 63€ | 80€ | −21% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 64€ | 86€ | −26% | — | MW |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 86€ | 86€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bologna | 107€ | 107€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 108€ | 98€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 110€ | 86€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 72€ | 98€ | −27% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bologna | 92€ | 107€ | −14% | — | FR |
Cerchi un volo per Ibiza?
Vedi offerte attive →
Vedi anche : Voli Ibiza · Archivio · Guida agli errori tariffari