Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati verso CTU
74 errore/i tariffario/i verso CTU rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 28/06/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 28/06/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati verso CTU
74 errore/i tariffario/i verso CTU rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
| Data | Andata | Prezzo | Normale | Sconto | Durata | Compagnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Venezia | 611€ | 719€ | −15% | — | AZ |
| 13/05/2026 | Roma | 664€ | 719€ | −8% | — | SN |
| 13/05/2026 | Roma | 716€ | 719€ | −0% | — | CA |
| 13/05/2026 | Venezia | 644€ | 719€ | −10% | — | MU |
| 13/05/2026 | Roma | 719€ | 719€ | −0% | — | MU |
| 13/05/2026 | Roma | 620€ | 719€ | −14% | — | MU |
| 13/05/2026 | Milano | 690€ | 719€ | −4% | — | HO |
| 13/05/2026 | Milano-Bergamo | 892€ | 730€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | Venezia | 622€ | 719€ | −13% | — | LH |
| 13/05/2026 | Milano-Linate | 557€ | 723€ | −23% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Roma | 850€ | 730€ | −0% | — | MU |
| 13/05/2026 | Roma | 632€ | 719€ | −12% | — | 3U |
| 13/05/2026 | Roma | 717€ | 719€ | −0% | — | QR |
| 13/05/2026 | Milano | 567€ | 719€ | −21% | — | W4 |
| 13/05/2026 | Roma | 570€ | 719€ | −21% | — | 3U |
| 13/05/2026 | Milano-Linate | 939€ | 730€ | −0% | — | LH |
| 13/05/2026 | Milano | 879€ | 730€ | −0% | — | EY |
| 13/05/2026 | Milano-Linate | 957€ | 730€ | −0% | — | LH |
| 13/05/2026 | Milano-Bergamo | 1 132€ | 730€ | −0% | — | G9 |
| 09/05/2026 | Milano | 703€ | 723€ | −3% | — | MU |
| 09/05/2026 | Milano-Linate | 807€ | 730€ | −0% | — | LH |
| 02/05/2026 | Roma | 629€ | 723€ | −13% | — | 3U |
| 01/05/2026 | Milano | 705€ | 727€ | −3% | — | W4 |
| 01/05/2026 | Napoli | 771€ | 730€ | −0% | — | W4 |
| 01/05/2026 | Catania | 784€ | 730€ | −0% | — | W6 |
| 01/05/2026 | Milano-Linate | 1 634€ | 730€ | −0% | — | AZ |
| 26/04/2026 | Roma | 628€ | 723€ | −13% | — | 3U |
| 25/04/2026 | Milano | 678€ | 737€ | −8% | — | MU |
| 25/04/2026 | Milano-Linate | 975€ | 730€ | −0% | — | AZ |
| 25/04/2026 | Milano-Bergamo | 1 078€ | 730€ | −0% | — | W4 |
| 25/04/2026 | Milano | 565€ | 737€ | −23% | — | WY |
| 25/04/2026 | Milano-Bergamo | 821€ | 730€ | −0% | — | FR |
| 25/04/2026 | Milano-Linate | 909€ | 730€ | −0% | — | AZ |
| 23/04/2026 | Roma-Ciampino | 670€ | 723€ | −7% | — | MW |
| 06/04/2026 | Venezia | 1 107€ | 730€ | −0% | 240.9h | MU |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 892€ | 892€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 900€ | 717€ | −0% | — | MU |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 1 387€ | 1 263€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 1 634€ | 1 263€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 557€ | 1 263€ | −56% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano | 567€ | 717€ | −21% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 570€ | 634€ | −10% | — | 3U |
| 25/03/2026 | Napoli | 771€ | 771€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 710€ | 634€ | −0% | — | CA |
| 25/03/2026 | Catania | 784€ | 784€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Venezia | 611€ | 611€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 892€ | 892€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 1 634€ | 1 263€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Venezia | 611€ | 611€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 557€ | 1 263€ | −56% | — | U2 |
Cerchi un volo per CTU?
Vedi offerte attive →
Vedi anche : Voli CTU · Archivio · Guida agli errori tariffari