Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati verso Bucarest
78 errore/i tariffario/i verso Bucarest rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati verso Bucarest
78 errore/i tariffario/i verso Bucarest rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
| Data | Andata | Prezzo | Normale | Sconto | Durata | Compagnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 34€ | 43€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 203€ | 157€ | −0% | — | OS |
| 25/03/2026 | Bologna | 107€ | 68€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano | 89€ | 77€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Bologna | 68€ | 68€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Venezia | 40€ | 65€ | −38% | — | MW |
| 25/03/2026 | Venezia | 90€ | 65€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 43€ | 43€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bologna | 45€ | 68€ | −34% | — | MW |
| 25/03/2026 | Milano | 46€ | 77€ | −40% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 72€ | 43€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Napoli | 93€ | 93€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 75€ | 75€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 50€ | 50€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Palermo | 115€ | 84€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 77€ | 77€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Palermo | 53€ | 84€ | −37% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 79€ | 75€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 154€ | 157€ | −2% | — | OS |
| 25/03/2026 | Catania | 56€ | 56€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Palermo | 115€ | 84€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 154€ | 157€ | −2% | — | OS |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 203€ | 157€ | −0% | — | OS |
| 25/03/2026 | Bologna | 107€ | 68€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 72€ | 43€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano | 46€ | 77€ | −40% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Napoli | 93€ | 93€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 75€ | 75€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 50€ | 50€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 77€ | 77€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Palermo | 53€ | 84€ | −37% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 79€ | 75€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Catania | 56€ | 56€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 34€ | 43€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 89€ | 77€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Bologna | 68€ | 68€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Venezia | 90€ | 65€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Venezia | 40€ | 65€ | −38% | — | MW |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 43€ | 43€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bologna | 45€ | 68€ | −34% | — | MW |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 154€ | 157€ | −2% | — | OS |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 203€ | 157€ | −0% | — | OS |
| 25/03/2026 | Roma | 79€ | 75€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Catania | 56€ | 56€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 34€ | 43€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bologna | 107€ | 68€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano | 89€ | 77€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Bologna | 68€ | 68€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Venezia | 40€ | 65€ | −38% | — | MW |
| 25/03/2026 | Venezia | 90€ | 65€ | −0% | — | W4 |
Cerchi un volo per Bucarest?
Vedi offerte attive →
Vedi anche : Voli Bucarest · Archivio · Guida agli errori tariffari