Dernière mise à jour :

Erreurs tarifaires archivées vers Pointe-Noire

48 erreur(s) tarifaire(s) vers Pointe-Noire détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
Source : données Faro, mises à jour le 04/10/2026.

Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.

Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.

Erreurs tarifaires archivées vers Pointe-Noire

48 erreur(s) tarifaire(s) vers Pointe-Noire détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
DateDépartPrixNormalRéducDuréeCompagnie
02/10/2026 Paris 1 509€ 1 602€ −6% 217h
02/10/2026 Paris 1 510€ 1 526€ −0% 216h
25/09/2026 Paris 1 887€ 0€ −0% 215h
24/09/2026 Paris 1 105€ 1 603€ −31% 325h
24/09/2026 Paris 1 164€ 1 606€ −28% 216h
11/09/2026 Paris 1 423€ 1 431€ −0% 217h
11/09/2026 Paris 1 426€ 1 431€ −0% 217h
05/09/2026 Paris 1 162€ 1 424€ −18% 217h
05/09/2026 Paris 2 098€ 0€ −0% 217h
04/09/2026 Paris 1 732€ 0€ −0% 190h
04/09/2026 Paris 1 510€ 1 494€ −0% 189h
03/09/2026 Paris 1 685€ 1 627€ −0% 218h
02/09/2026 Paris 1 421€ 1 465€ −3% 62h
01/09/2026 Paris 1 578€ 1 573€ −0% 2436h
31/08/2026 Paris 1 173€ 1 494€ −21% 93h
31/08/2026 Paris 2 118€ 0€ −0% 93h
27/08/2026 Paris 1 750€ 0€ −0% 105h
27/08/2026 Paris 2 397€ 0€ −0% 503h
26/08/2026 Paris 1 160€ 1 537€ −25% 218h
26/08/2026 Paris 1 273€ 1 532€ −17% 218h
15/08/2026 Paris 1 596€ 1 719€ −8% 368.5h
15/08/2026 Paris 1 857€ 0€ −0% 217h
06/08/2026 Paris 1 253€ 1 570€ −20% 173.7h
06/08/2026 Paris 1 570€ 1 444€ −0% 173.7h
02/08/2026 Paris 1 224€ 1 480€ −17% 60.7h
02/08/2026 Paris 1 360€ 1 480€ −8% 60.7h
02/08/2026 Paris 1 411€ 1 478€ −5% 60.7h
02/08/2026 Paris 1 548€ 1 444€ −0% 60.7h
02/08/2026 Paris 1 812€ 0€ −0% 60.7h
30/07/2026 Paris 1 791€ 1 611€ −0% 1742.6h
30/07/2026 Paris 2 121€ 0€ −0% 1742.6h
30/07/2026 Paris 2 082€ 0€ −0% 1576.1h
30/07/2026 Paris 2 227€ 0€ −0% 1576.1h
30/07/2026 Paris 1 327€ 1 611€ −18% 1490.6h
30/07/2026 Paris 1 849€ 0€ −0% 1490.6h
30/07/2026 Paris 2 051€ 2 054€ −0% 1553.6h
30/07/2026 Nantes 1 393€ 1 611€ −14% 1652.6h
30/07/2026 Paris 1 612€ 1 611€ −0% 1652.6h
30/07/2026 Paris 2 153€ 0€ −0% 1652.6h
30/07/2026 Paris 1 610€ 1 611€ −0% 1625.6h
30/07/2026 Paris 2 135€ 0€ −0% 1625.6h
30/07/2026 Nantes 1 544€ 1 611€ −4% 1495.1h
25/05/2026 Paris 2 060€ 2 060€ −0% —
25/05/2026 Paris 2 122€ 2 084€ −0% —
14/05/2026 Paris 2 038€ 2 067€ −1% 1.4h
14/05/2026 Paris 2 099€ 0€ −0% 1.4h
14/05/2026 Paris 2 036€ 2 067€ −1% 0.2h
14/05/2026 Paris 2 097€ 0€ −0% 0.2h
Vous cherchez un vol vers Pointe-Noire ? Voir les deals actifs →

Voir aussi : Vols Pointe-Noire · Butin · Guide des erreurs tarifaires