Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées vers KUF
32 erreur(s) tarifaire(s) vers KUF détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
Source : données Faro, mises à jour le 09/05/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 09/05/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées vers KUF
32 erreur(s) tarifaire(s) vers KUF détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
| Date | Départ | Prix | Normal | Réduc | Durée | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Paris | 512€ | 674€ | −24% | — | U2 |
| 13/04/2026 | Paris | 753€ | 674€ | −0% | — | VF |
| 13/04/2026 | Nice | 801€ | 674€ | −0% | — | TK |
| 03/04/2026 | Paris | 454€ | 512€ | −11% | — | TO |
| 03/04/2026 | Paris | 609€ | 753€ | −19% | — | TK |
| 25/03/2026 | Paris | 831€ | 884€ | −6% | — | LH |
| 25/03/2026 | Paris | 970€ | 747€ | −0% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 632€ | 747€ | −15% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 863€ | 884€ | −2% | — | KL |
| 25/03/2026 | Paris | 1 012€ | 884€ | −0% | — | SK |
| 25/03/2026 | Paris | 871€ | 747€ | −0% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 666€ | 747€ | −11% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Paris | 884€ | 884€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Bordeaux | 906€ | 906€ | −0% | — | TK |
| 25/03/2026 | Paris | 781€ | 884€ | −12% | — | LO |
| 25/03/2026 | Bordeaux | 906€ | 906€ | −0% | — | TK |
| 25/03/2026 | Paris | 970€ | 747€ | −0% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 1 012€ | 885€ | −0% | — | SK |
| 25/03/2026 | Paris | 781€ | 885€ | −12% | — | LO |
| 25/03/2026 | Paris | 632€ | 747€ | −15% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 863€ | 885€ | −2% | — | KL |
| 25/03/2026 | Paris | 872€ | 747€ | −0% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 666€ | 747€ | −11% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Paris | 884€ | 885€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Paris | 781€ | 885€ | −12% | — | LO |
| 25/03/2026 | Paris | 863€ | 885€ | −2% | — | KL |
| 25/03/2026 | Paris | 632€ | 747€ | −15% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 666€ | 747€ | −11% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Paris | 863€ | 885€ | −2% | — | KL |
| 25/03/2026 | Paris | 666€ | 747€ | −11% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Paris | 632€ | 747€ | −15% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 781€ | 885€ | −12% | — | LO |
Vous cherchez un vol vers KUF ?
Voir les deals actifs →
Voir aussi : Vols KUF · Butin · Guide des erreurs tarifaires