Última actualización :

Errores tarifarios archivados desde Barcelona

2 742 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Barcelona por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 13/04/2026.

Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.

Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.

Errores tarifarios archivados desde Barcelona

2 742 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Barcelona por Faro. Datos verificables.
FechaDestinoPrecioNormalDto.Duración
25/03/2026 Antananarivo 1 163€ 1 024€ −0%
25/03/2026 Astana 558€ 443€ −0%
25/03/2026 Lima 670€ 702€ −4%
25/03/2026 Manille 670€ 758€ −12%
25/03/2026 Singapour 561€ 814€ −31%
25/03/2026 VOG 792€ 731€ −0%
25/03/2026 Mineralnye Vody 419€ 467€ −10%
25/03/2026 Mexico 792€ 903€ −12%
25/03/2026 SJO 1 172€ 1 014€ −0%
25/03/2026 KTT 420€ 420€ −0%
25/03/2026 Bali 562€ 797€ −29%
25/03/2026 Makhatchkala 420€ 400€ −0%
25/03/2026 Pekin 562€ 545€ −0%
25/03/2026 Lagos 672€ 672€ −0%
25/03/2026 Novossibirsk 793€ 705€ −0%
25/03/2026 WDH 940€ 956€ −2%
25/03/2026 Fort Lauderdale 1 175€ 935€ −0%
25/03/2026 VDE 420€ 420€ −0%
25/03/2026 ASU 1 176€ 1 176€ −0%
25/03/2026 Los Angeles 674€ 674€ −0%
25/03/2026 Quito 1 178€ 1 178€ −0%
25/03/2026 BPN 1 178€ 1 178€ −0%
25/03/2026 Mumbai 563€ 515€ −0%
25/03/2026 Sao Paulo 795€ 795€ −0%
25/03/2026 San Francisco 563€ 566€ −1%
25/03/2026 Atlanta 795€ 716€ −0%
25/03/2026 JKT 795€ 747€ −0%
25/03/2026 FLN 942€ 1 070€ −12%
25/03/2026 MBJ 1 179€ 1 102€ −0%
25/03/2026 Fort Lauderdale 1 185€ 935€ −0%
25/03/2026 Krasnoiarsk 564€ 686€ −18%
25/03/2026 Delhi 428€ 521€ −18%
25/03/2026 Bangkok 796€ 613€ −0%
25/03/2026 DOM 1 188€ 1 188€ −0%
25/03/2026 Tokyo 677€ 677€ −0%
25/03/2026 Krasnodar 431€ 409€ −0%
25/03/2026 CHI 677€ 703€ −4%
25/03/2026 FOR 1 189€ 1 189€ −0%
25/03/2026 Dakar 432€ 432€ −0%
25/03/2026 BEL 945€ 1 187€ −20%
25/03/2026 Kaliningrad 799€ 799€ −0%
25/03/2026 CEB 678€ 678€ −0%
25/03/2026 JRO 800€ 958€ −16%
25/03/2026 Bali 946€ 797€ −0%
25/03/2026 Brisbane 1 191€ 1 191€ −0%
25/03/2026 Sotchi 433€ 433€ −0%
25/03/2026 ASU 947€ 1 176€ −19%
25/03/2026 Krasnodar 433€ 409€ −0%
25/03/2026 CCS 947€ 817€ −0%
25/03/2026 Tokyo 569€ 677€ −16%

Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios