Última actualización :
Errores tarifarios archivados desde Barcelona
2 742 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Barcelona por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 13/04/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 13/04/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados desde Barcelona
2 742 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Barcelona por Faro. Datos verificables.
| Fecha | Destino | Precio | Normal | Dto. | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Miami | 908€ | 560€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 657€ | 879€ | −25% | — |
| 25/03/2026 | ORL | 657€ | 630€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HAK | 910€ | 1 022€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 543€ | 544€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 776€ | 630€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Santiago | 544€ | 631€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Mexico | 777€ | 903€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | JRO | 1 116€ | 958€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WAS | 544€ | 544€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BON | 1 117€ | 1 117€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ISB | 545€ | 607€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | Oufa | 659€ | 640€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 545€ | 544€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 545€ | 545€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 659€ | 630€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KMG | 780€ | 780€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MDE | 920€ | 942€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Seychelles | 662€ | 662€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 1 130€ | 956€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GYE | 923€ | 911€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SSA | 923€ | 927€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HAK | 1 133€ | 1 022€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Punta Cana | 664€ | 799€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Krasnoiarsk | 1 133€ | 686€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kuala Lumpur | 550€ | 583€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Kaliningrad | 924€ | 799€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | DYU | 550€ | 503€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GDZ | 1 134€ | 1 290€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | VOG | 665€ | 731€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | CUZ | 1 142€ | 1 149€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Dakar | 551€ | 432€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Da Nang | 666€ | 666€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OAX | 928€ | 928€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Colombo | 928€ | 743€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | LUN | 1 152€ | 1 042€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | USM | 1 153€ | 1 153€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Oufa | 553€ | 640€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | ISB | 668€ | 607€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ekaterinbourg | 553€ | 485€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nairobi | 668€ | 646€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SAL | 789€ | 789€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 668€ | 640€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Melbourne | 931€ | 958€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | PEI | 931€ | 1 334€ | −30% | — |
| 25/03/2026 | NOS | 1 155€ | 1 057€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | San Francisco | 554€ | 566€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Delhi | 554€ | 521€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GND | 1 158€ | 1 158€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | LUN | 932€ | 1 042€ | −11% | — |
Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios