Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler nach Dublin
265 Preisfehler nach Dublin von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 18/08/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 18/08/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler nach Dublin
265 Preisfehler nach Dublin von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
| Datum | Hinflug | Preis | Normal | Rabatt | Dauer | Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | München | 150€ | 127€ | −0% | — | EI |
| 13/04/2026 | Stuttgart | 323€ | 127€ | −0% | — | X3 |
| 06/04/2026 | Düsseldorf | 145€ | 127€ | −0% | 287.3h | EI |
| 06/04/2026 | Düsseldorf | 143€ | 127€ | −0% | 252.4h | EW |
| 25/03/2026 | München | 217€ | 181€ | −0% | — | D8 |
| 25/03/2026 | Köln | 337€ | 210€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Hamburg | 39€ | 88€ | −55% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 44€ | 51€ | −13% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 107€ | 109€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 130€ | 145€ | −10% | — | EI |
| 25/03/2026 | Berlin | 57€ | 51€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 154€ | 181€ | −15% | — | EI |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 112€ | 109€ | −0% | — | EI |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 82€ | 109€ | −25% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 83€ | 210€ | −60% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 181€ | 181€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 181€ | 145€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 145€ | 145€ | −0% | — | EI |
| 25/03/2026 | Hamburg | 124€ | 88€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 148€ | 148€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Köln | 337€ | 210€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 145€ | 145€ | −0% | — | EI |
| 25/03/2026 | Hamburg | 124€ | 88€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 148€ | 148€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Hamburg | 39€ | 88€ | −55% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 130€ | 145€ | −10% | — | EI |
| 25/03/2026 | Berlin | 44€ | 51€ | −13% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 107€ | 109€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 57€ | 51€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 154€ | 181€ | −15% | — | EI |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 112€ | 111€ | −0% | — | EI |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 82€ | 109€ | −25% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 83€ | 210€ | −60% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 181€ | 168€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 181€ | 145€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 337€ | 210€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | München | 154€ | 168€ | −8% | — | EI |
| 25/03/2026 | München | 181€ | 168€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 181€ | 145€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 148€ | 148€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Hamburg | 39€ | 88€ | −55% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 44€ | 51€ | −13% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 107€ | 111€ | −4% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 130€ | 145€ | −10% | — | EI |
| 25/03/2026 | Berlin | 57€ | 51€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 112€ | 111€ | −0% | — | EI |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 82€ | 111€ | −26% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 83€ | 210€ | −60% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 145€ | 145€ | −0% | — | EI |
| 25/03/2026 | Hamburg | 124€ | 88€ | −0% | — | FR |
Suchen Sie einen Flug nach Dublin?
Aktive Angebote ansehen →
Siehe auch : Flüge Dublin · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern