Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler nach Dublin
265 Preisfehler nach Dublin von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 18/08/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 18/08/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler nach Dublin
265 Preisfehler nach Dublin von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
| Datum | Hinflug | Preis | Normal | Rabatt | Dauer | Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Hamburg | 139€ | 0€ | −0% | 23h | |
| 14/05/2026 | Hamburg | 180€ | 0€ | −0% | 23h | |
| 14/05/2026 | Frankfurt | 119€ | 133€ | −11% | — | |
| 14/05/2026 | Frankfurt | 120€ | 133€ | −10% | — | |
| 13/05/2026 | München | 129€ | 133€ | −3% | — | |
| 13/05/2026 | München | 128€ | 129€ | −1% | — | |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 115€ | 133€ | −14% | — | FR |
| 13/05/2026 | München | 178€ | 127€ | −0% | — | U2 |
| 13/05/2026 | München | 160€ | 127€ | −0% | — | EI |
| 13/05/2026 | Stuttgart | 253€ | 127€ | −0% | — | EW |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 107€ | 133€ | −20% | — | FR |
| 13/05/2026 | Köln | 132€ | 133€ | −1% | — | FR |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 103€ | 133€ | −23% | — | MW |
| 13/05/2026 | Berlin | 174€ | 127€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 112€ | 133€ | −16% | — | EI |
| 13/05/2026 | Düsseldorf | 166€ | 127€ | −0% | — | EI |
| 13/05/2026 | Stuttgart | 176€ | 127€ | −0% | — | W6 |
| 13/05/2026 | Stuttgart | 341€ | 127€ | −0% | — | EW |
| 13/05/2026 | Hamburg | 61€ | 132€ | −54% | — | FR |
| 13/05/2026 | München | 153€ | 127€ | −0% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Düsseldorf | 219€ | 127€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 107€ | 133€ | −20% | — | FR |
| 13/05/2026 | Berlin | 107€ | 133€ | −20% | — | MW |
| 13/05/2026 | Köln | 84€ | 133€ | −37% | — | FR |
| 13/05/2026 | München | 154€ | 127€ | −0% | — | EI |
| 13/05/2026 | Düsseldorf | 130€ | 134€ | −3% | — | EI |
| 13/05/2026 | Berlin | 91€ | 133€ | −32% | — | FR |
| 13/05/2026 | München | 181€ | 127€ | −0% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Berlin | 122€ | 134€ | −9% | — | MW |
| 13/05/2026 | Düsseldorf | 181€ | 127€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | München | 219€ | 127€ | −0% | — | EI |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 123€ | 133€ | −8% | — | FR |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 73€ | 133€ | −45% | — | FR |
| 12/05/2026 | Hamburg | 124€ | 133€ | −7% | — | FR |
| 09/05/2026 | München | 168€ | 127€ | −0% | — | U2 |
| 08/05/2026 | Berlin | 54€ | 132€ | −59% | — | FR |
| 04/05/2026 | Berlin | 57€ | 132€ | −57% | — | FR |
| 03/05/2026 | Hamburg | 124€ | 132€ | −6% | — | FR |
| 02/05/2026 | Köln | 118€ | 130€ | −9% | — | FR |
| 02/05/2026 | Berlin | 122€ | 130€ | −6% | — | FR |
| 02/05/2026 | Düsseldorf | 144€ | 127€ | −0% | — | EI |
| 01/05/2026 | München | 214€ | 127€ | −0% | — | E6 |
| 01/05/2026 | München | 218€ | 127€ | −0% | — | D8 |
| 01/05/2026 | Düsseldorf | 165€ | 127€ | −0% | — | MW |
| 28/04/2026 | Stuttgart | 137€ | 127€ | −0% | — | EW |
| 24/04/2026 | Frankfurt | 96€ | 130€ | −26% | — | FR |
| 23/04/2026 | Hamburg | 39€ | 127€ | −69% | — | FR |
| 22/04/2026 | Köln | 84€ | 127€ | −34% | — | FR |
| 22/04/2026 | Berlin | 35€ | 127€ | −72% | — | FR |
| 21/04/2026 | Frankfurt | 82€ | 127€ | −35% | — | FR |
Suchen Sie einen Flug nach Dublin?
Aktive Angebote ansehen →
Siehe auch : Flüge Dublin · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern