Letzte Aktualisierung :

Archivierte Preisfehler nach Abu Dhabi

275 Preisfehler nach Abu Dhabi von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 04/10/2026.

Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.

Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.

Archivierte Preisfehler nach Abu Dhabi

275 Preisfehler nach Abu Dhabi von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
DatumHinflugPreisNormalRabattDauerFluggesellschaft
21/09/2026 Düsseldorf 652€ 0€ −0% 217h
20/09/2026 Stuttgart 399€ 0€ −0% 217h
20/09/2026 Düsseldorf 329€ 367€ −10% 118h
20/09/2026 Berlin 271€ 348€ −22% 118h
20/09/2026 München 316€ 348€ −9% 381h
19/09/2026 Hamburg 533€ 0€ −0% 218h
19/09/2026 Frankfurt 319€ 349€ −9% 68h
19/09/2026 Berlin 310€ 325€ −5% 69h
19/09/2026 Frankfurt 306€ 321€ −5% 819h
18/09/2026 Frankfurt 296€ 323€ −8% 598h
18/09/2026 Berlin 310€ 321€ −3% 122h
18/09/2026 Berlin 390€ 0€ −0% 217h
17/09/2026 Köln 275€ 321€ −14% 217h
17/09/2026 München 319€ 320€ −0% 475h
17/09/2026 München 321€ 321€ −0% 619h
17/09/2026 Düsseldorf 321€ 321€ −0% 1172.7h
17/09/2026 Hamburg 622€ 0€ −0% 188h
17/09/2026 Stuttgart 330€ 0€ −0% 217h
16/09/2026 Frankfurt 304€ 324€ −6% 217h
15/09/2026 Berlin 407€ 0€ −0% 95h
14/09/2026 Frankfurt 491€ 0€ −0% 527h
14/09/2026 Düsseldorf 296€ 323€ −8% 218h
13/09/2026 Frankfurt 204€ 322€ −37% 217h
11/09/2026 Stuttgart 350€ 0€ −0% 217h
11/09/2026 München 318€ 318€ −0% 172h
11/09/2026 Hamburg 625€ 0€ −0% 50h
11/09/2026 Hamburg 542€ 0€ −0% 216h
11/09/2026 Berlin 560€ 0€ −0% 88h
10/09/2026 Berlin 232€ 318€ −27% 217h
09/09/2026 Köln 331€ 0€ −0% 217h
09/09/2026 München 309€ 317€ −3% 51h
09/09/2026 München 329€ 294€ −0% 424h
09/09/2026 München 317€ 313€ −0% 217h
09/09/2026 Hamburg 335€ 0€ −0% 217h
08/09/2026 Frankfurt 322€ 0€ −0% 97h
08/09/2026 Berlin 287€ 317€ −9% 218h
08/09/2026 Berlin 302€ 317€ −5% 174h
06/09/2026 Frankfurt 218€ 314€ −31% 59h
06/09/2026 München 274€ 314€ −13% 205h
06/09/2026 Düsseldorf 509€ 0€ −0% 218h
06/09/2026 München 283€ 306€ −8% 113h
06/09/2026 Frankfurt 250€ 300€ −17% 106h
05/09/2026 Berlin 483€ 0€ −0% 218h
05/09/2026 Frankfurt 335€ 335€ −0% 218h
05/09/2026 Stuttgart 335€ 335€ −0% 218h
04/09/2026 Stuttgart 372€ 0€ −0% 168h
04/09/2026 Frankfurt 302€ 319€ −5% 80h
03/09/2026 München 385€ 0€ −0% 340h
03/09/2026 Berlin 281€ 319€ −12% 217h
02/09/2026 Köln 476€ 0€ −0% 99h
Suchen Sie einen Flug nach Abu Dhabi? Aktive Angebote ansehen →

Siehe auch : Flüge Abu Dhabi · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern