Letzte Aktualisierung :

Archivierte Preisfehler nach Abu Dhabi

275 Preisfehler nach Abu Dhabi von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 04/10/2026.

Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.

Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.

Archivierte Preisfehler nach Abu Dhabi

275 Preisfehler nach Abu Dhabi von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
DatumHinflugPreisNormalRabattDauerFluggesellschaft
04/10/2026 Düsseldorf 359€ 400€ −10% 218h
04/10/2026 Düsseldorf 435€ 0€ −0% 217h
03/10/2026 Berlin 320€ 383€ −16% 99h
03/10/2026 München 316€ 383€ −17% 130h
03/10/2026 Düsseldorf 393€ 0€ −0% 194h
03/10/2026 Stuttgart 423€ 0€ −0% 154h
03/10/2026 Frankfurt 297€ 383€ −22% 1465h
02/10/2026 München 363€ 363€ −0% 217h
02/10/2026 Frankfurt 317€ 362€ −12% 154h
01/10/2026 Frankfurt 486€ 0€ −0% 940h
01/10/2026 Berlin 618€ 0€ −0% 53h
01/10/2026 München 388€ 0€ −0% 217h
01/10/2026 Frankfurt 386€ 0€ −0% 217h
01/10/2026 Berlin 286€ 375€ −24% 889h
01/10/2026 Berlin 263€ 370€ −29% 217h
30/09/2026 Berlin 354€ 365€ −3% 95h
30/09/2026 Berlin 274€ 360€ −24% 217h
30/09/2026 München 341€ 360€ −5% 787h
30/09/2026 Berlin 304€ 356€ −15% 198h
30/09/2026 Düsseldorf 353€ 354€ −0% 210h
30/09/2026 Hamburg 581€ 0€ −0% 84h
29/09/2026 München 291€ 356€ −18% 218h
29/09/2026 Hamburg 368€ 0€ −0% 218h
28/09/2026 Berlin 355€ 356€ −0% 296h
28/09/2026 Berlin 311€ 362€ −14% 98h
28/09/2026 Stuttgart 380€ 0€ −0% 217h
28/09/2026 Frankfurt 334€ 356€ −6% 103h
26/09/2026 Düsseldorf 425€ 0€ −0% 121h
26/09/2026 München 355€ 366€ −3% 92h
26/09/2026 Berlin 311€ 353€ −12% 229h
26/09/2026 Berlin 293€ 353€ −17% 216h
25/09/2026 München 353€ 354€ −0% 510h
25/09/2026 Frankfurt 325€ 353€ −8% 139h
25/09/2026 Düsseldorf 348€ 354€ −2% 1363.7h
24/09/2026 München 331€ 351€ −6% 789h
24/09/2026 Berlin 259€ 348€ −26% 147h
24/09/2026 Berlin 306€ 343€ −11% 60h
24/09/2026 Berlin 279€ 342€ −18% 217h
24/09/2026 Hamburg 526€ 0€ −0% 217h
24/09/2026 Berlin 429€ 0€ −0% 178h
23/09/2026 Berlin 352€ 0€ −0% 57h
23/09/2026 München 328€ 340€ −3% 621h
23/09/2026 München 331€ 340€ −3% 614h
23/09/2026 Berlin 319€ 331€ −4% 217h
22/09/2026 Düsseldorf 369€ 0€ −0% 105h
22/09/2026 Stuttgart 590€ 0€ −0% 216h
22/09/2026 München 317€ 340€ −7% 98h
21/09/2026 Frankfurt 314€ 331€ −5% 99h
21/09/2026 Hamburg 372€ 0€ −0% 54h
21/09/2026 Frankfurt 418€ 0€ −0% 217h
Suchen Sie einen Flug nach Abu Dhabi? Aktive Angebote ansehen →

Siehe auch : Flüge Abu Dhabi · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern