Letzte Aktualisierung :

Archivierte Preisfehler nach Abu Dhabi

126 Preisfehler nach Abu Dhabi von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 19/08/2026.

Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.

Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.

Archivierte Preisfehler nach Abu Dhabi

126 Preisfehler nach Abu Dhabi von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
DatumHinflugPreisNormalRabattDauerFluggesellschaft
19/08/2026 Hamburg 366€ 0€ −0% 194h
18/08/2026 Hamburg 313€ 326€ −4% 208h
18/08/2026 Berlin 328€ 0€ −0% 130h
18/08/2026 Düsseldorf 295€ 326€ −9% 212h
18/08/2026 Frankfurt 322€ 326€ −1% 61h
17/08/2026 Berlin 411€ 322€ −0% 436.7h
17/08/2026 Frankfurt 314€ 318€ −2% 207h
16/08/2026 Stuttgart 258€ 318€ −19% 210h
16/08/2026 Frankfurt 311€ 318€ −3% 210h
16/08/2026 Berlin 360€ 0€ −0% 210h
16/08/2026 Frankfurt 461€ 0€ −0% 168h
15/08/2026 Berlin 264€ 318€ −17% 206h
15/08/2026 München 333€ 318€ −0% 160h
14/08/2026 Berlin 304€ 318€ −3% 91h
13/08/2026 München 342€ 318€ −0% 178h
12/08/2026 Hamburg 349€ 348€ −0% 214h
12/08/2026 Berlin 283€ 318€ −11% 216h
11/08/2026 Berlin 349€ 358€ −9% 284.7h
11/08/2026 Düsseldorf 376€ 354€ −0% 284.7h
11/08/2026 Frankfurt 498€ 0€ −0% 75h
11/08/2026 Düsseldorf 365€ 0€ −0% 222h
10/08/2026 Frankfurt 390€ 0€ −0% 150h
10/08/2026 München 420€ 0€ −0% 211h
09/08/2026 Berlin 246€ 338€ −27% 205h
09/08/2026 Stuttgart 372€ 0€ −0% 212.8h
09/08/2026 Frankfurt 338€ 338€ −0% 121h
07/08/2026 München 334€ 354€ −6% 98h
06/08/2026 Frankfurt 494€ 0€ −0% 55h
06/08/2026 Frankfurt 367€ 361€ −0% 156.7h
05/08/2026 Frankfurt 378€ 0€ −0% 66h
05/08/2026 Berlin 373€ 0€ −0% 94h
05/08/2026 Berlin 219€ 353€ −38% 137.7h
05/08/2026 München 316€ 353€ −10% 137.7h
05/08/2026 München 353€ 353€ −0% 137.7h
05/08/2026 Berlin 335€ 353€ −5% 88h
04/08/2026 Frankfurt 345€ 358€ −3% 118.7h
03/08/2026 Berlin 324€ 358€ −9% 92.7h
03/08/2026 München 436€ 0€ −0% 84.5h
03/08/2026 Frankfurt 349€ 358€ −2% 88.7h
03/08/2026 Berlin 368€ 361€ −0% 88.7h
03/08/2026 Hamburg 428€ 0€ −0% 78.7h
03/08/2026 Frankfurt 455€ 0€ −0% 78.7h
03/08/2026 Düsseldorf 325€ 358€ −9% 78.7h
02/08/2026 Hamburg 276€ 358€ −23% 75.7h
02/08/2026 Hamburg 444€ 0€ −0% 75.7h
02/08/2026 Berlin 820€ 0€ −0% 28h
30/07/2026 München 389€ 406€ −4% 1610.6h
30/07/2026 Düsseldorf 402€ 406€ −1% 1579.1h
30/07/2026 Düsseldorf 362€ 406€ −11% 1759.1h
30/07/2026 München 561€ 0€ −0% 1579.1h
Suchen Sie einen Flug nach Abu Dhabi? Aktive Angebote ansehen →

Siehe auch : Flüge Abu Dhabi · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern