Dernière mise à jour :

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 11/04/2026.

Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.

Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
DateDestinationPrixNormalRéducDurée
25/03/2026 PQC 1 229€ 1 229€ −0%
25/03/2026 MPH 1 229€ 1 229€ −0%
25/03/2026 Le Cap 1 223€ 1 211€ −0%
25/03/2026 Rio de Janeiro 1 222€ 1 222€ −0%
25/03/2026 AXM 1 221€ 1 221€ −0%
25/03/2026 ARK 1 221€ 1 221€ −0%
25/03/2026 Sydney 1 220€ 1 173€ −0%
25/03/2026 Miami 1 214€ 1 052€ −0%
25/03/2026 Auckland 1 214€ 1 291€ −6%
25/03/2026 Le Cap 1 211€ 1 211€ −0%
25/03/2026 Osaka 1 211€ 800€ −0%
25/03/2026 Fort-de-France 1 209€ 1 209€ −0%
25/03/2026 Kinshasa 1 206€ 1 145€ −0%
25/03/2026 Mexico 1 205€ 1 098€ −0%
25/03/2026 Melbourne 1 199€ 1 199€ −0%
25/03/2026 Yaounde 1 198€ 1 084€ −0%
25/03/2026 Libreville 1 196€ 1 196€ −0%
25/03/2026 Nha Trang 1 195€ 1 195€ −0%
25/03/2026 KBL 1 195€ 975€ −0%
25/03/2026 PEW 1 193€ 1 193€ −0%
25/03/2026 Antananarivo 1 190€ 1 190€ −0%
25/03/2026 Fort Lauderdale 1 188€ 756€ −0%
25/03/2026 Miami 1 187€ 1 052€ −0%
25/03/2026 Rio de Janeiro 1 184€ 1 184€ −0%
25/03/2026 Lome 1 181€ 925€ −0%
25/03/2026 Kinshasa 1 168€ 1 145€ −0%
25/03/2026 Tokyo 1 161€ 849€ −0%
25/03/2026 AXM 1 159€ 1 159€ −0%
25/03/2026 WNZ 1 146€ 1 146€ −0%
25/03/2026 SZX 1 146€ 1 099€ −0%
25/03/2026 CTU 1 135€ 1 316€ −14%
25/03/2026 Sydney 1 125€ 1 173€ −4%
25/03/2026 BHZ 1 124€ 1 336€ −16%
25/03/2026 Nha Trang 1 123€ 1 123€ −0%
25/03/2026 NMA 1 123€ 1 123€ −0%
25/03/2026 Kinshasa 1 122€ 1 145€ −2%
25/03/2026 Zanzibar 1 120€ 1 002€ −0%
25/03/2026 Manille 1 119€ 1 105€ −0%
25/03/2026 PQC 1 118€ 1 118€ −0%
25/03/2026 Kigali 1 112€ 945€ −0%
25/03/2026 Hanoi 1 109€ 822€ −0%
25/03/2026 IGT 1 109€ 1 109€ −0%
25/03/2026 BWI 1 107€ 1 107€ −0%
25/03/2026 Sao Paulo 1 106€ 1 089€ −0%
25/03/2026 DVO 1 105€ 1 105€ −0%
25/03/2026 Kaliningrad 1 099€ 743€ −0%
25/03/2026 Yaounde 1 097€ 1 084€ −0%
25/03/2026 Melbourne 1 095€ 1 184€ −7%
25/03/2026 Osaka 1 092€ 1 064€ −0%
25/03/2026 Manille 1 091€ 1 105€ −1%

Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires