Dernière mise à jour :

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 10/04/2026.

Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.

Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
DateDestinationPrixNormalRéducDurée
25/03/2026 NOS 1 709€ 1 363€ −0%
25/03/2026 NAT 1 704€ 1 704€ −0%
25/03/2026 HIA 1 679€ 1 679€ −0%
25/03/2026 Sao Paulo 1 662€ 1 528€ −0%
25/03/2026 GGR 1 596€ 1 596€ −0%
25/03/2026 KLO 1 579€ 1 579€ −0%
25/03/2026 Bangkok 1 569€ 736€ −0%
25/03/2026 WDH 1 546€ 1 413€ −0%
25/03/2026 BHZ 1 546€ 1 336€ −0%
25/03/2026 Antananarivo 1 539€ 1 190€ −0%
25/03/2026 SSA 1 509€ 1 509€ −0%
25/03/2026 CTU 1 497€ 1 316€ −0%
25/03/2026 IGU 1 486€ 1 467€ −0%
25/03/2026 HGA 1 474€ 1 474€ −0%
25/03/2026 OMS 1 457€ 1 457€ −0%
25/03/2026 GYN 1 448€ 1 448€ −0%
25/03/2026 IGU 1 447€ 1 467€ −1%
25/03/2026 DAR 1 432€ 1 270€ −0%
25/03/2026 GOJ 1 400€ 1 400€ −0%
25/03/2026 HGA 1 397€ 1 397€ −0%
25/03/2026 Buenos Aires 1 395€ 1 395€ −0%
25/03/2026 Sao Paulo 1 393€ 1 528€ −9%
25/03/2026 COO 1 377€ 963€ −0%
25/03/2026 WDH 1 369€ 1 113€ −0%
25/03/2026 Auckland 1 368€ 1 291€ −0%
25/03/2026 CCS 1 362€ 1 362€ −0%
25/03/2026 Sydney 1 361€ 1 361€ −0%
25/03/2026 CLO 1 354€ 1 354€ −0%
25/03/2026 Vladivostok 1 350€ 1 350€ −0%
25/03/2026 MPH 1 342€ 1 342€ −0%
25/03/2026 Antananarivo 1 335€ 884€ −0%
25/03/2026 Yaounde 1 323€ 907€ −0%
25/03/2026 MDE 1 316€ 1 316€ −0%
25/03/2026 MDE 1 316€ 1 316€ −0%
25/03/2026 Katmandou 1 303€ 1 303€ −0%
25/03/2026 SJC 1 302€ 1 111€ −0%
25/03/2026 Dallas 1 298€ 1 298€ −0%
25/03/2026 PQC 1 284€ 1 118€ −0%
25/03/2026 WDH 1 279€ 1 413€ −9%
25/03/2026 KOA 1 279€ 1 279€ −0%
25/03/2026 JRO 1 276€ 1 276€ −0%
25/03/2026 Saint-Domingue 1 273€ 1 273€ −0%
25/03/2026 Melbourne 1 272€ 1 184€ −0%
25/03/2026 DAR 1 270€ 1 270€ −0%
25/03/2026 Osaka 1 261€ 1 064€ −0%
25/03/2026 GGR 1 258€ 1 258€ −0%
25/03/2026 Adelaide 1 254€ 1 254€ −0%
25/03/2026 NIM 1 252€ 1 252€ −0%
25/03/2026 Brisbane 1 250€ 1 250€ −0%
25/03/2026 Lome 1 232€ 849€ −0%

Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires