Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
| Date | Destination | Prix | Normal | Réduc | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Manille | 949€ | 730€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Singapour | 948€ | 605€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Irkoutsk | 944€ | 947€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Luanda | 942€ | 780€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mexico | 931€ | 764€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lagos | 928€ | 812€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | LHE | 927€ | 927€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WNZ | 926€ | 926€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SHE | 925€ | 925€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 922€ | 922€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 912€ | 569€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 903€ | 903€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BJL | 899€ | 899€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 893€ | 938€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Domingue | 890€ | 890€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BZE | 890€ | 890€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Accra | 884€ | 519€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bamako | 884€ | 884€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | San Francisco | 883€ | 848€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 882€ | 882€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kaliningrad | 881€ | 743€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ekaterinbourg | 871€ | 561€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NIM | 861€ | 861€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 857€ | 1 113€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Calgary | 856€ | 856€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | YEA | 853€ | 853€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nairobi | 853€ | 708€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 848€ | 739€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NKC | 843€ | 723€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Novossibirsk | 825€ | 786€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SKT | 812€ | 812€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 809€ | 671€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OMS | 791€ | 791€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SAN | 789€ | 789€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangalore | 786€ | 786€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 777€ | 684€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PDX | 768€ | 768€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ORL | 764€ | 765€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Novossibirsk | 747€ | 747€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mineralnye Vody | 747€ | 600€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | DAR | 732€ | 884€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Addis Abeba | 732€ | 732€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GYN | 720€ | 720€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dakar | 716€ | 496€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | COO | 714€ | 714€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Minsk | 713€ | 701€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 712€ | 648€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 712€ | 521€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Los Angeles | 707€ | 707€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 706€ | 580€ | −0% | — |
Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires