Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
| Date | Destination | Prix | Normal | Réduc | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Tirana | 56€ | 59€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Iasi | 55€ | 62€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Venise | 51€ | 45€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Barcelone | 49€ | 49€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Palma de Majorque | 48€ | 119€ | −60% | — |
| 25/03/2026 | Varsovie | 47€ | 41€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Chisinau | 46€ | 169€ | −73% | — |
| 25/03/2026 | Dublin | 45€ | 68€ | −33% | — |
| 25/03/2026 | Barcelone | 42€ | 49€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Venise | 39€ | 45€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Tirana | 39€ | 59€ | −33% | — |
| 25/03/2026 | Wroclaw | 39€ | 39€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Turin | 39€ | 39€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sofia | 39€ | 96€ | −59% | — |
| 25/03/2026 | Bologne | 36€ | 66€ | −45% | — |
| 25/03/2026 | Varsovie | 35€ | 41€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Milan | 34€ | 58€ | −41% | — |
| 25/03/2026 | SLZ | 1 839€ | 1 784€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SLZ | 1 726€ | 1 784€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | NAT | 1 704€ | 1 704€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HIA | 1 679€ | 1 679€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BHZ | 1 546€ | 1 336€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SSA | 1 509€ | 1 509€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | IGU | 1 486€ | 1 467€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | IGU | 1 447€ | 1 467€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | HGA | 1 397€ | 1 397€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 1 369€ | 1 113€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Yaounde | 1 323€ | 907€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MDE | 1 316€ | 1 316€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SJC | 1 302€ | 1 111€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lome | 1 232€ | 849€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MPH | 1 229€ | 1 229€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ARK | 1 221€ | 1 221€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sydney | 1 220€ | 1 173€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 1 211€ | 686€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nha Trang | 1 123€ | 1 123€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Hanoi | 1 109€ | 822€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 1 106€ | 1 089€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SZX | 1 076€ | 906€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BJM | 1 061€ | 1 061€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Yaounde | 1 040€ | 907€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 1 028€ | 802€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KBL | 1 001€ | 877€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PPB | 984€ | 984€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kinshasa | 983€ | 637€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 981€ | 938€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Douala | 979€ | 741€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lima | 967€ | 963€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | DAR | 965€ | 884€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Abidjan | 961€ | 579€ | −0% | — |
Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires