Last updated :
Archived error fares from Miami
6 305 error fare(s) detected and archived from Miami by Faro. Time-stamped, verifiable data.
Source: Faro data, updated on 29/09/2026.
Source: Faro data, updated on 29/09/2026.
Key point: According to Faro data (2025), the median lifespan of an error fare is 5 hours. The lowest prices are corrected first.
Your rights as an air passenger are protected by EU Regulation EC 261/2004.
Archived error fares from Miami
6 305 error fare(s) detected and archived from Miami by Faro. Time-stamped, verifiable data.
| Date | Destination | Price | Normal | Off | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Novossibirsk | $3,048 | $0 | −0% | 117h |
| 28/09/2026 | Nouvelle-Orléans | $270 | $0 | −0% | 66h |
| 28/09/2026 | Budapest | $954 | $0 | −0% | 60h |
| 28/09/2026 | Punta Cana | $375 | $440 | −15% | 57h |
| 28/09/2026 | Cancun | $170 | $365 | −54% | 229h |
| 28/09/2026 | Dubai | $742 | $804 | −8% | 283h |
| 28/09/2026 | Long Beach | $357 | $411 | −13% | 155h |
| 28/09/2026 | Moscou | $1,079 | $1,193 | −10% | 152h |
| 28/09/2026 | Newburgh | $300 | $394 | −24% | 82h |
| 28/09/2026 | Sharjah | $917 | $1,045 | −12% | 70h |
| 28/09/2026 | Ontario | $279 | $278 | −0% | 53h |
| 28/09/2026 | Madrid | $339 | $635 | −47% | 217h |
| 28/09/2026 | Varsovie | $497 | $685 | −28% | 217h |
| 28/09/2026 | Doha | $756 | $1,095 | −31% | 217h |
| 28/09/2026 | Merida | $511 | $619 | −17% | 645h |
| 28/09/2026 | Baltimore | $174 | $213 | −18% | 217h |
| 28/09/2026 | Washington | $178 | $178 | −0% | 217h |
| 28/09/2026 | Punta Cana | $289 | $436 | −34% | 96h |
| 28/09/2026 | Rio de Janeiro | $1,128 | $864 | −0% | 1295h |
| 28/09/2026 | Los Angeles | $288 | $0 | −0% | 150h |
| 28/09/2026 | Ontario | $313 | $0 | −0% | 150h |
| 28/09/2026 | Munich | $935 | $0 | −0% | 88h |
| 28/09/2026 | Saint Jean | $1,415 | $0 | −0% | 162h |
| 28/09/2026 | Saint Jean | $1,002 | $1,194 | −16% | 138h |
| 28/09/2026 | Nouvelle-Orléans | $308 | $0 | −0% | 213h |
| 28/09/2026 | Philadelphie | $177 | $215 | −18% | 211h |
| 28/09/2026 | Philadelphie | $189 | $215 | −12% | 211h |
| 28/09/2026 | Philadelphie | $306 | $0 | −0% | 211h |
| 28/09/2026 | San José | $548 | $0 | −0% | 211h |
| 28/09/2026 | Salvador | $549 | $0 | −0% | 211h |
| 28/09/2026 | Madere | $1,415 | $0 | −0% | 211h |
| 28/09/2026 | Punta Cana | $379 | $440 | −14% | 71h |
| 28/09/2026 | Ibiza | $861 | $904 | −5% | 365h |
| 28/09/2026 | Houston | $222 | $178 | −0% | 271h |
| 28/09/2026 | Austin | $197 | $242 | −19% | 218h |
| 28/09/2026 | Providenciales | $548 | $598 | −8% | 218h |
| 28/09/2026 | Lima | $646 | $0 | −0% | 218h |
| 28/09/2026 | Antigua | $809 | $0 | −0% | 218h |
| 28/09/2026 | Seattle | $229 | $292 | −21% | 209h |
| 28/09/2026 | Puerto Plata | $427 | $652 | −35% | 209h |
| 28/09/2026 | Guatemala | $518 | $0 | −0% | 209h |
| 28/09/2026 | Santiago | $797 | $866 | −8% | 178h |
| 28/09/2026 | Porlamar | $1,551 | $1,542 | −0% | 217h |
| 28/09/2026 | Saint-Domingue | $446 | $0 | −0% | 83h |
| 28/09/2026 | Sanya | $1,094 | $1,299 | −16% | 125h |
| 28/09/2026 | Sao Paulo | $845 | $0 | −0% | 92h |
| 28/09/2026 | Long Beach | $540 | $0 | −0% | 56h |
| 28/09/2026 | Tachkent | $1,008 | $0 | −0% | 218h |
| 28/09/2026 | Cali | $235 | $619 | −62% | 217h |
| 28/09/2026 | Rio de Janeiro | $866 | $866 | −0% | 217h |
See also : Archive · All cheap flights · Error fare guide