Last updated :
Archived error fares to Asunción
60 error fare(s) to Asunción detected by Faro. Prices, discounts and airlines — complete archive.
Source: Faro data, updated on 18/11/2026.
Source: Faro data, updated on 18/11/2026.
Key point: According to Faro data (2025), the median lifespan of an error fare is 5 hours. The lowest prices are corrected first.
Your rights as an air passenger are protected by EU Regulation EC 261/2004.
Archived error fares to Asunción
60 error fare(s) to Asunción detected by Faro. Prices, discounts and airlines — complete archive.
| Date | Departure | Price | Normal | Off | Duration | Airline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | Fort Lauderdale | $434 | $895 | −51% | 217h | |
| 13/11/2026 | New York | $1,091 | $0 | −0% | 217h | |
| 02/11/2026 | Fort Lauderdale | $973 | $0 | −0% | 178h | |
| 02/11/2026 | Miami | $737 | $855 | −14% | 178h | |
| 01/11/2026 | New York | $997 | $0 | −0% | 217h | |
| 01/11/2026 | Fort Lauderdale | $923 | $0 | −0% | 217h | |
| 01/11/2026 | Miami | $778 | $928 | −16% | 217h | |
| 29/10/2026 | Washington | $710 | $851 | −17% | 217h | |
| 28/10/2026 | Chicago | $1,022 | $0 | −0% | 216h | |
| 14/10/2026 | New York | $788 | $775 | −0% | 218h | |
| 14/10/2026 | Fort Lauderdale | $739 | $775 | −3% | 217.9h | |
| 10/10/2026 | Los Angeles | $971 | $951 | −0% | 218h | |
| 10/10/2026 | Los Angeles | $934 | $927 | −0% | 218h | |
| 10/10/2026 | Los Angeles | $955 | $951 | −0% | 267h | |
| 07/10/2026 | New York | $1,063 | $1,000 | −0% | 217h | |
| 02/10/2026 | Fort Lauderdale | $2,168 | $0 | −0% | 217h | |
| 02/10/2026 | Miami | $1,140 | $1,155 | −0% | 217h | |
| 30/09/2026 | Chicago | $978 | $1,055 | −7% | 214h | |
| 29/09/2026 | Dallas | $1,169 | $0 | −0% | 217h | |
| 27/09/2026 | Los Angeles | $1,258 | $0 | −0% | 217h | |
| 24/09/2026 | Boston | $882 | $1,169 | −24% | 214h | |
| 23/09/2026 | Fort Lauderdale | $1,130 | $0 | −0% | 210h | |
| 23/09/2026 | Boston | $842 | $922 | −9% | 210h | |
| 23/09/2026 | Orlando | $822 | $930 | −12% | 210h | |
| 23/09/2026 | Miami | $679 | $928 | −27% | 210h | |
| 20/09/2026 | Los Angeles | $1,265 | $0 | −0% | 67h | |
| 07/09/2026 | San Francisco | $811 | $822 | −1% | 217h | |
| 03/09/2026 | Washington | $569 | $698 | −18% | 141h | |
| 02/09/2026 | New York | $820 | $703 | −0% | 99h | |
| 21/08/2026 | Chicago | $1,345 | $0 | −0% | 95h | |
| 21/08/2026 | Los Angeles | $907 | $1,126 | −19% | 52h | |
| 20/08/2026 | Los Angeles | $826 | $907 | −9% | 210h | |
| 19/08/2026 | Chicago | $812 | $867 | −6% | 184h | |
| 14/08/2026 | New York | $877 | $0 | −0% | 49h | |
| 14/08/2026 | Los Angeles | $823 | $0 | −0% | 49h | |
| 14/08/2026 | New York | $813 | $823 | −1% | 49h | |
| 14/08/2026 | Chicago | $812 | $823 | −1% | 49h | |
| 14/08/2026 | New York | $1,918 | $0 | −0% | 145h | |
| 10/08/2026 | New York | $1,888 | $0 | −0% | 61h | |
| 10/08/2026 | New York | $767 | $1,356 | −42% | 130h | |
| 07/08/2026 | Chicago | $863 | $0 | −0% | 188.4h | |
| 04/08/2026 | Chicago | $862 | $0 | −0% | 107.4h | |
| 04/08/2026 | New York | $820 | $816 | −0% | 107.4h | |
| 04/08/2026 | New York | $810 | $816 | −1% | 107.4h | |
| 04/08/2026 | Miami | $598 | $816 | −27% | 107.4h | |
| 01/08/2026 | San Francisco | $921 | $0 | −0% | 48.4h | |
| 30/07/2026 | Denver | $1,128 | $0 | −0% | 1496.1h | |
| 30/07/2026 | Chicago | $1,012 | $0 | −0% | 1496.1h | |
| 30/07/2026 | Chicago | $866 | $0 | −0% | 1496.1h | |
| 30/07/2026 | Fort Lauderdale | $772 | $853 | −9% | 1496.1h |
Looking for a flight to Asunción?
See active deals →
See also : Flights Asunción · Archive · Error fare guide