Última atualização :
Voos PXO — Preços e erros tarifários
Fonte: dados Faro, atualizados em 09/04/2026.
Ponto-chave: Os erros tarifários para PXO são detetados automaticamente. Segundo os dados Faro (2025), duram em média 4 a 6 horas antes da correção.
Os seus direitos como passageiro aéreo são protegidos pelo Regulamento europeu CE 261/2004.
Ofertas ativas para PXO
Histórico de preços para PXO
| Data | Ida | Preço | Normal | Desc. | Duração | Companhia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | Porto | 558€ | 317€ | -0% | 203.4h | TP |
| 29/03/2026 | Lisboa | 566€ | 317€ | -0% | 182.4h | TP |
| 25/03/2026 | Lisboa | 308€ | 203€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Faro | 268€ | 268€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 187€ | 235€ | -20% | — | FR |
| 25/03/2026 | Lisboa | 188€ | 203€ | -7% | — | TP |
| 25/03/2026 | Lisboa | 289€ | 203€ | -0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Lisboa | 203€ | 203€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 227€ | 235€ | -3% | — | TP |
| 25/03/2026 | Porto | 243€ | 235€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 250€ | 235€ | -0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Porto | 243€ | 235€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 250€ | 235€ | -0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Porto | 227€ | 235€ | -3% | — | TP |
| 25/03/2026 | Lisboa | 188€ | 203€ | -7% | — | TP |
| 25/03/2026 | Lisboa | 203€ | 203€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Faro | 268€ | 268€ | -0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Lisboa | 289€ | 203€ | -0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Porto | 187€ | 235€ | -20% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 250€ | 235€ | -0% | — | TP |
Perguntas frequentes
Qual é o preço habitual de um voo para PXO?
A tarifa depende da época e do aeroporto de partida. A mediana é calculada em 30 dias. Todo o preço abaixo de 50% desse limiar é assinalado como anomalia tarifária.
Quantos erros tarifários para PXO o Faro detetou?
O Faro arquivou 34 erro(s) tarifário(s) para este destino. Cada anomalia é conservada com preço, desconto e duração no Espólio.
Como ser alertado de voos baratos para PXO?
Consulte esta página regularmente — as ofertas são atualizadas a cada 30 minutos. Estas anomalias tarifárias duram em média apenas algumas horas.
Ver também : Todos os voos baratos · Histórico de erros → PXO · Guia dos erros tarifários