Última atualização :
Erros tarifários arquivados de Lisboa
7 918 erro(s) tarifário(s) detetado(s) e arquivado(s) de Lisboa pelo Faro. Dados verificáveis.
Fonte: dados Faro, atualizados em 13/06/2026.
Fonte: dados Faro, atualizados em 13/06/2026.
Ponto-chave: Segundo os dados Faro (2025), a duração mediana de um erro tarifário é de 5 horas. Os preços mais baixos são corrigidos primeiro.
Os seus direitos como passageiro aéreo são protegidos pelo Regulamento europeu CE 261/2004.
Erros tarifários arquivados de Lisboa
7 918 erro(s) tarifário(s) detetado(s) e arquivado(s) de Lisboa pelo Faro. Dados verificáveis.
| Data | Destino | Preço | Normal | Desc. | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | Bissau | 649€ | 660€ | −2% | — |
| 30/05/2026 | Istanbul | 247€ | 260€ | −5% | — |
| 30/05/2026 | Sharjah | 652€ | 658€ | −1% | — |
| 30/05/2026 | Dubai | 638€ | 674€ | −5% | — |
| 30/05/2026 | Chicago | 737€ | 737€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Ekaterinbourg | 731€ | 814€ | −10% | — |
| 30/05/2026 | Recife | 1 028€ | 933€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Palmas | 1 222€ | 1 088€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Cap-Vert | 331€ | 343€ | −3% | — |
| 30/05/2026 | Zanzibar | 978€ | 984€ | −1% | — |
| 30/05/2026 | Santa Maria | 314€ | 314€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | São Tomé | 627€ | 796€ | −21% | — |
| 30/05/2026 | Zanzibar | 1 075€ | 1 071€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Seychelles | 807€ | 843€ | −4% | — |
| 30/05/2026 | Bangkok | 736€ | 773€ | −5% | — |
| 30/05/2026 | Abidjan | 725€ | 724€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Douala | 677€ | 667€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Doha | 602€ | 642€ | −6% | — |
| 30/05/2026 | Le Caire | 373€ | 373€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Charm el-Cheikh | 365€ | 364€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Bruxelles | 207€ | 147€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Sydney | 1 268€ | 1 304€ | −3% | — |
| 30/05/2026 | San José | 835€ | 821€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Nairobi | 762€ | 819€ | −7% | — |
| 30/05/2026 | Charm el-Cheikh | 551€ | 289€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Copenhague | 192€ | 192€ | −0% | — |
| 30/05/2026 | Rio de Janeiro | 867€ | 863€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Madere | 76€ | 93€ | −18% | — |
| 29/05/2026 | Sao Paulo | 659€ | 727€ | −9% | — |
| 29/05/2026 | Luanda | 567€ | 595€ | −5% | — |
| 29/05/2026 | Ipatinga | 1 837€ | 1 810€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Batoumi | 471€ | 516€ | −9% | — |
| 29/05/2026 | Reykjavik | 370€ | 355€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Tbilissi | 310€ | 389€ | −20% | — |
| 29/05/2026 | Koutaissi | 259€ | 297€ | −13% | — |
| 29/05/2026 | Larnaca | 227€ | 313€ | −27% | — |
| 29/05/2026 | Rhodes | 181€ | 217€ | −17% | — |
| 29/05/2026 | Santorin | 174€ | 268€ | −35% | — |
| 29/05/2026 | Porto | 91€ | 91€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Auckland | 1 841€ | 1 804€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Quito | 1 426€ | 1 387€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Bali | 1 137€ | 1 010€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | San Sebastián | 185€ | 221€ | −16% | — |
| 29/05/2026 | Toulouse | 144€ | 102€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Cap-Vert | 473€ | 375€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Sydney | 919€ | 1 280€ | −28% | — |
| 29/05/2026 | Luanda | 556€ | 595€ | −7% | — |
| 29/05/2026 | Mataram | 1 148€ | 1 131€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Boston | 659€ | 659€ | −0% | — |
| 29/05/2026 | Glasgow | 276€ | 267€ | −0% | — |
Ver também : Arquivo · Todos os voos baratos · Guia dos erros tarifários