Última atualização :

Erros tarifários arquivados para Vilnius

23 erro(s) tarifário(s) para Vilnius detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
Fonte: dados Faro, atualizados em 15/04/2026.

Ponto-chave: Segundo os dados Faro (2025), a duração mediana de um erro tarifário é de 5 horas. Os preços mais baixos são corrigidos primeiro.

Os seus direitos como passageiro aéreo são protegidos pelo Regulamento europeu CE 261/2004.

Erros tarifários arquivados para Vilnius

23 erro(s) tarifário(s) para Vilnius detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
DataIdaPreçoNormalDesc.DuraçãoCompanhia
15/04/2026 Lisboa 186€ 175€ −0% W6
14/04/2026 Porto 235€ 175€ −0% VY
13/04/2026 Lisboa 328€ 175€ −0% TP
13/04/2026 Lisboa 273€ 175€ −0% MW
25/03/2026 Lisboa 207€ 197€ −0% VY
25/03/2026 Lisboa 176€ 197€ −10% FR
25/03/2026 Lisboa 186€ 197€ −5% W6
25/03/2026 Lisboa 332€ 197€ −0% BT
25/03/2026 Lisboa 216€ 197€ −0% RK
25/03/2026 Porto 235€ 235€ −0% VY
25/03/2026 Porto 235€ 235€ −0% VY
25/03/2026 Lisboa 176€ 197€ −10% FR
25/03/2026 Lisboa 186€ 197€ −5% W6
25/03/2026 Lisboa 332€ 201€ −0% BT
25/03/2026 Lisboa 176€ 201€ −12% FR
25/03/2026 Lisboa 186€ 201€ −7% W6
25/03/2026 Lisboa 332€ 201€ −0% BT
25/03/2026 Lisboa 216€ 201€ −0% RK
25/03/2026 Porto 235€ 235€ −0% VY
25/03/2026 Lisboa 176€ 201€ −12% FR
25/03/2026 Lisboa 186€ 201€ −7% W6
25/03/2026 Lisboa 176€ 201€ −12% FR
25/03/2026 Lisboa 186€ 201€ −7% W6
Procura um voo para Vilnius? Ver ofertas ativas →

Ver também : Voos Vilnius · Arquivo · Guia dos erros tarifários