Última atualização :
Erros tarifários arquivados para Perm
29 erro(s) tarifário(s) para Perm detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
Fonte: dados Faro, atualizados em 02/10/2026.
Fonte: dados Faro, atualizados em 02/10/2026.
Ponto-chave: Segundo os dados Faro (2025), a duração mediana de um erro tarifário é de 5 horas. Os preços mais baixos são corrigidos primeiro.
Os seus direitos como passageiro aéreo são protegidos pelo Regulamento europeu CE 261/2004.
Erros tarifários arquivados para Perm
29 erro(s) tarifário(s) para Perm detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
| Data | Ida | Preço | Normal | Desc. | Duração | Companhia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | Lisboa | 642€ | 645€ | −0% | 217h | |
| 24/09/2026 | Lisboa | 659€ | 660€ | −0% | 217h | |
| 20/09/2026 | Lisboa | 729€ | 722€ | −0% | 151h | |
| 20/09/2026 | Porto | 761€ | 0€ | −0% | 216h | |
| 15/09/2026 | Lisboa | 584€ | 721€ | −19% | 218h | |
| 07/09/2026 | Lisboa | 602€ | 592€ | −0% | 196h | |
| 29/08/2026 | Lisboa | 758€ | 0€ | −0% | 218h | |
| 26/08/2026 | Porto | 674€ | 710€ | −7% | 218h | |
| 26/08/2026 | Porto | 723€ | 0€ | −0% | 218h | |
| 14/08/2026 | Lisboa | 635€ | 641€ | −0% | 196h | |
| 30/07/2026 | Porto | 1 000€ | 1 017€ | −2% | 1731.1h | |
| 30/07/2026 | Lisboa | 1 249€ | 0€ | −0% | 1749.1h | |
| 30/07/2026 | Lisboa | 1 016€ | 0€ | −0% | 1623.1h | |
| 13/05/2026 | Lisboa | 727€ | 800€ | −9% | — | W4 |
| 13/05/2026 | Lisboa | 867€ | 750€ | −0% | — | TP |
| 13/05/2026 | Lisboa | 1 052€ | 750€ | −0% | — | U2 |
| 13/04/2026 | Lisboa | 699€ | 750€ | −7% | — | PC |
| 02/04/2026 | Lisboa | 628€ | 628€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Lisboa | 867€ | 867€ | −0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Lisboa | 1 052€ | 867€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Lisboa | 628€ | 867€ | −28% | — | PC |
| 25/03/2026 | Lisboa | 867€ | 867€ | −0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Lisboa | 1 052€ | 867€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Lisboa | 628€ | 867€ | −28% | — | PC |
| 25/03/2026 | Lisboa | 867€ | 867€ | −0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Lisboa | 628€ | 867€ | −28% | — | PC |
| 25/03/2026 | Lisboa | 1 052€ | 867€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Lisboa | 628€ | 867€ | −28% | — | PC |
| 25/03/2026 | Lisboa | 628€ | 867€ | −28% | — | PC |
Procura um voo para Perm?
Ver ofertas ativas →
Ver também : Voos Perm · Arquivo · Guia dos erros tarifários