Última atualização :
Erros tarifários arquivados para Johannesburg
33 erro(s) tarifário(s) para Johannesburg detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
Fonte: dados Faro, atualizados em 04/10/2026.
Fonte: dados Faro, atualizados em 04/10/2026.
Ponto-chave: Segundo os dados Faro (2025), a duração mediana de um erro tarifário é de 5 horas. Os preços mais baixos são corrigidos primeiro.
Os seus direitos como passageiro aéreo são protegidos pelo Regulamento europeu CE 261/2004.
Erros tarifários arquivados para Johannesburg
33 erro(s) tarifário(s) para Johannesburg detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
| Data | Ida | Preço | Normal | Desc. | Duração | Companhia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Lisboa | 689€ | 735€ | −6% | 63h | |
| 02/10/2026 | Lisboa | 786€ | 0€ | −0% | 156h | |
| 01/10/2026 | Lisboa | 562€ | 731€ | −23% | 206h | |
| 28/09/2026 | Lisboa | 878€ | 0€ | −0% | 217h | |
| 23/09/2026 | Lisboa | 690€ | 690€ | −0% | 217h | |
| 15/09/2026 | Lisboa | 589€ | 583€ | −0% | 217h | |
| 15/09/2026 | Porto | 530€ | 589€ | −10% | 218h | |
| 10/09/2026 | Lisboa | 631€ | 634€ | −0% | 217h | |
| 08/09/2026 | Porto | 794€ | 0€ | −0% | 257h | |
| 07/09/2026 | Lisboa | 722€ | 741€ | −0% | 217h | |
| 03/09/2026 | Lisboa | 696€ | 716€ | −3% | 211h | |
| 02/09/2026 | Porto | 876€ | 0€ | −0% | 195h | |
| 27/08/2026 | Lisboa | 674€ | 688€ | −2% | 217h | |
| 18/08/2026 | Lisboa | 700€ | 689€ | −0% | 208h | |
| 11/08/2026 | Lisboa | 741€ | 775€ | −2% | 98h | |
| 30/07/2026 | Lisboa | 675€ | 790€ | −15% | 1488.1h | |
| 30/07/2026 | Lisboa | 906€ | 725€ | −0% | 1866.6h | |
| 27/05/2026 | Lisboa | 645€ | 715€ | −10% | — | |
| 14/05/2026 | Lisboa | 700€ | 826€ | −15% | 16.1h | |
| 14/05/2026 | Lisboa | 700€ | 769€ | −9% | 15.7h | |
| 14/05/2026 | Lisboa | 700€ | 837€ | −15% | 14.9h | |
| 13/05/2026 | Lisboa | 623€ | 697€ | −11% | — | DT |
| 13/05/2026 | Lisboa | 678€ | 697€ | −3% | — | DT |
| 13/05/2026 | Lisboa | 680€ | 698€ | −3% | — | QR |
| 03/05/2026 | Lisboa | 586€ | 698€ | −16% | — | DT |
| 25/03/2026 | Lisboa | 586€ | 637€ | −8% | — | DT |
| 25/03/2026 | Lisboa | 688€ | 637€ | −0% | — | QR |
| 25/03/2026 | Lisboa | 688€ | 637€ | −0% | — | QR |
| 25/03/2026 | Lisboa | 586€ | 637€ | −8% | — | DT |
| 25/03/2026 | Lisboa | 586€ | 637€ | −8% | — | DT |
| 25/03/2026 | Lisboa | 688€ | 637€ | −0% | — | QR |
| 25/03/2026 | Lisboa | 586€ | 637€ | −8% | — | DT |
| 25/03/2026 | Lisboa | 586€ | 690€ | −15% | — | DT |
Procura um voo para Johannesburg?
Ver ofertas ativas →
Ver também : Voos Johannesburg · Arquivo · Guia dos erros tarifários