Última atualização :
Erros tarifários arquivados para Florence
33 erro(s) tarifário(s) para Florence detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
Fonte: dados Faro, atualizados em 21/04/2026.
Fonte: dados Faro, atualizados em 21/04/2026.
Ponto-chave: Segundo os dados Faro (2025), a duração mediana de um erro tarifário é de 5 horas. Os preços mais baixos são corrigidos primeiro.
Os seus direitos como passageiro aéreo são protegidos pelo Regulamento europeu CE 261/2004.
Erros tarifários arquivados para Florence
33 erro(s) tarifário(s) para Florence detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
| Data | Ida | Preço | Normal | Desc. | Duração | Companhia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Lisboa | 219€ | 202€ | −0% | — | VY |
| 18/04/2026 | Lisboa | 237€ | 202€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Lisboa | 182€ | 206€ | −12% | — | VY |
| 25/03/2026 | Lisboa | 206€ | 206€ | −0% | — | NI |
| 25/03/2026 | Porto | 215€ | 232€ | −7% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Porto | 232€ | 232€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 233€ | 232€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 162€ | 232€ | −30% | — | LX |
| 25/03/2026 | Porto | 235€ | 232€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Lisboa | 242€ | 206€ | −0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Porto | 233€ | 232€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 235€ | 232€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Lisboa | 206€ | 206€ | −0% | — | NI |
| 25/03/2026 | Lisboa | 182€ | 206€ | −12% | — | VY |
| 25/03/2026 | Lisboa | 242€ | 206€ | −0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Porto | 162€ | 232€ | −30% | — | LX |
| 25/03/2026 | Porto | 215€ | 232€ | −7% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Porto | 232€ | 232€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Lisboa | 182€ | 206€ | −12% | — | VY |
| 25/03/2026 | Lisboa | 206€ | 206€ | −0% | — | NI |
| 25/03/2026 | Porto | 215€ | 232€ | −7% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Porto | 232€ | 232€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 233€ | 232€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 162€ | 232€ | −30% | — | LX |
| 25/03/2026 | Porto | 235€ | 232€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Lisboa | 242€ | 206€ | −0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Porto | 215€ | 232€ | −7% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Porto | 162€ | 232€ | −30% | — | LX |
| 25/03/2026 | Lisboa | 182€ | 206€ | −12% | — | VY |
| 25/03/2026 | Lisboa | 196€ | 206€ | −5% | — | FR |
| 25/03/2026 | Porto | 215€ | 233€ | −8% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Porto | 162€ | 233€ | −30% | — | LX |
| 25/03/2026 | Lisboa | 182€ | 206€ | −19% | — | VY |
Procura um voo para Florence?
Ver ofertas ativas →
Ver também : Voos Florence · Arquivo · Guia dos erros tarifários