Última atualização :
Erros tarifários arquivados para Cap-Vert
171 erro(s) tarifário(s) para Cap-Vert detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
Fonte: dados Faro, atualizados em 02/10/2026.
Fonte: dados Faro, atualizados em 02/10/2026.
Ponto-chave: Segundo os dados Faro (2025), a duração mediana de um erro tarifário é de 5 horas. Os preços mais baixos são corrigidos primeiro.
Os seus direitos como passageiro aéreo são protegidos pelo Regulamento europeu CE 261/2004.
Erros tarifários arquivados para Cap-Vert
171 erro(s) tarifário(s) para Cap-Vert detetado(s) pelo Faro. Preços, descontos e companhias.
| Data | Ida | Preço | Normal | Desc. | Duração | Companhia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Lisboa | 262€ | 343€ | −24% | 1866.6h | |
| 30/07/2026 | Porto | 327€ | 343€ | −5% | 1609.6h | |
| 30/07/2026 | Porto | 421€ | 0€ | −0% | 1497.1h | |
| 30/07/2026 | Porto | 338€ | 343€ | −1% | 1852h | |
| 30/05/2026 | Lisboa | 331€ | 343€ | −3% | — | |
| 30/05/2026 | Porto | 427€ | 375€ | −0% | — | |
| 29/05/2026 | Lisboa | 473€ | 375€ | −0% | — | |
| 28/05/2026 | Lisboa | 321€ | 354€ | −9% | — | |
| 24/05/2026 | Lisboa | 249€ | 365€ | −32% | — | |
| 23/05/2026 | Lisboa | 270€ | 377€ | −28% | — | |
| 22/05/2026 | Lisboa | 534€ | 375€ | −0% | — | |
| 14/05/2026 | Lisboa | 245€ | 397€ | −38% | 1.4h | |
| 14/05/2026 | Lisboa | 268€ | 397€ | −32% | 16.1h | |
| 14/05/2026 | Lisboa | 245€ | 467€ | −48% | 1h | |
| 14/05/2026 | Lisboa | 268€ | 467€ | −43% | 15.7h | |
| 14/05/2026 | Lisboa | 244€ | 385€ | −37% | 0.2h | |
| 14/05/2026 | Lisboa | 268€ | 390€ | −31% | 14.9h | |
| 13/05/2026 | Porto | 261€ | 427€ | −39% | — | NI |
| 13/05/2026 | Lisboa | 290€ | 427€ | −32% | — | TP |
| 13/05/2026 | Porto | 361€ | 427€ | −15% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Porto | 292€ | 426€ | −31% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Lisboa | 314€ | 427€ | −26% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Lisboa | 416€ | 426€ | −2% | — | TP |
| 13/05/2026 | Lisboa | 369€ | 426€ | −13% | — | FR |
| 13/05/2026 | Lisboa | 219€ | 425€ | −48% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Porto | 454€ | 422€ | −0% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Porto | 459€ | 422€ | −0% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Porto | 465€ | 422€ | −0% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Lisboa | 537€ | 422€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | Porto | 329€ | 427€ | −23% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Porto | 288€ | 426€ | −32% | — | TP |
| 13/05/2026 | Lisboa | 370€ | 427€ | −13% | — | FR |
| 13/05/2026 | Lisboa | 312€ | 427€ | −27% | — | U2 |
| 13/05/2026 | Porto | 251€ | 427€ | −41% | — | TP |
| 13/05/2026 | Lisboa | 318€ | 426€ | −25% | — | VR |
| 13/05/2026 | Lisboa | 278€ | 427€ | −35% | — | U2 |
| 07/05/2026 | Porto | 233€ | 427€ | −45% | — | U2 |
| 02/05/2026 | Porto | 278€ | 427€ | −35% | — | TP |
| 22/04/2026 | Lisboa | 259€ | 409€ | −37% | — | U2 |
| 20/04/2026 | Lisboa | 222€ | 403€ | −45% | — | VR |
| 15/04/2026 | Porto | 332€ | 416€ | −20% | — | U2 |
| 13/04/2026 | Lisboa | 304€ | 422€ | −28% | — | VR |
| 13/04/2026 | Lisboa | 385€ | 422€ | −9% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Lisboa | 537€ | 290€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Lisboa | 278€ | 290€ | −4% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Lisboa | 290€ | 290€ | −0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Lisboa | 222€ | 290€ | −23% | — | VR |
| 25/03/2026 | Lisboa | 416€ | 290€ | −0% | — | TP |
| 25/03/2026 | Porto | 233€ | 242€ | −4% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Porto | 251€ | 242€ | −0% | — | TP |
Procura um voo para Cap-Vert?
Ver ofertas ativas →
Ver também : Voos Cap-Vert · Arquivo · Guia dos erros tarifários