Ultimo aggiornamento :

Errori tariffari archiviati da Venezia

1 771 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Venezia da Faro. Dati verificabili.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 11/04/2026.

Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.

I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.

Errori tariffari archiviati da Venezia

1 771 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Venezia da Faro. Dati verificabili.
DataDestinazionePrezzoNormaleScontoDurata
25/03/2026 Tokyo 757€ 772€ −2%
25/03/2026 Canton 795€ 638€ −0%
25/03/2026 UBN 960€ 962€ −0%
25/03/2026 KMS 1 287€ 1 287€ −0%
25/03/2026 BJX 963€ 981€ −2%
25/03/2026 CTG 1 293€ 1 122€ −0%
25/03/2026 MCZ 963€ 963€ −0%
25/03/2026 Phuket 746€ 736€ −0%
25/03/2026 UBN 964€ 962€ −0%
25/03/2026 NOS 1 298€ 1 298€ −0%
25/03/2026 WNZ 681€ 682€ −0%
25/03/2026 Seoul 966€ 721€ −0%
25/03/2026 PUS 888€ 888€ −0%
25/03/2026 WNZ 683€ 682€ −0%
25/03/2026 Sao Paulo 888€ 992€ −10%
25/03/2026 Sao Paulo 1 306€ 992€ −0%
25/03/2026 Fort Lauderdale 968€ 968€ −0%
25/03/2026 Colombo 749€ 669€ −0%
25/03/2026 SDY 7 674€ 7 674€ −0%
25/03/2026 PBH 1 315€ 1 315€ −0%
25/03/2026 Buenos Aires 890€ 806€ −0%
25/03/2026 Katmandou 970€ 970€ −0%
25/03/2026 Bangkok 752€ 599€ −0%
25/03/2026 GUA 818€ 818€ −0%
25/03/2026 Rio de Janeiro 971€ 971€ −0%
25/03/2026 Punta Cana 971€ 971€ −0%
25/03/2026 Hanoi 972€ 856€ −0%
25/03/2026 Manille 823€ 823€ −0%
25/03/2026 WNZ 758€ 682€ −0%
25/03/2026 Osaka 1 357€ 774€ −0%
25/03/2026 SRZ 1 121€ 1 121€ −0%
25/03/2026 SSA 759€ 759€ −0%
25/03/2026 Antananarivo 982€ 982€ −0%
25/03/2026 TRS 982€ 982€ −0%
25/03/2026 PQC 825€ 825€ −0%
25/03/2026 SJC 1 124€ 811€ −0%
25/03/2026 GYE 1 376€ 1 376€ −0%
25/03/2026 HOG 1 125€ 1 125€ −0%
25/03/2026 Krasnoiarsk 696€ 696€ −0%
25/03/2026 LDB 1 380€ 1 380€ −0%
25/03/2026 CEB 827€ 827€ −0%
25/03/2026 Sydney 1 390€ 1 390€ −0%
25/03/2026 Sao Paulo 992€ 992€ −0%
25/03/2026 KHV 1 130€ 1 130€ −0%
25/03/2026 Quito 994€ 994€ −0%
25/03/2026 SWF 767€ 767€ −0%
25/03/2026 Brisbane 995€ 995€ −0%
25/03/2026 Kuala Lumpur 703€ 644€ −0%
25/03/2026 BJX 998€ 981€ −0%
25/03/2026 Maurice 999€ 941€ −0%

Vedi anche : Archivio · Tutti i voli economici · Guida agli errori tariffari