Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati da Venezia
1 737 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Venezia da Faro. Dati verificabili.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati da Venezia
1 737 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Venezia da Faro. Dati verificabili.
| Data | Destinazione | Prezzo | Normale | Sconto | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Irkoutsk | 853€ | 853€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 928€ | 941€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | CWB | 1 198€ | 1 198€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Punta Cana | 1 036€ | 971€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Auckland | 1 207€ | 1 446€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Hong Kong | 935€ | 935€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 861€ | 861€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Melbourne | 936€ | 936€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bogota | 1 224€ | 1 224€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NJC | 940€ | 940€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Auckland | 1 685€ | 1 446€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mascate | 868€ | 868€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 941€ | 941€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OAK | 1 709€ | 1 208€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Accra | 943€ | 943€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 870€ | 870€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Abidjan | 871€ | 871€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OKA | 1 245€ | 1 245€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | YWG | 1 251€ | 1 251€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sharjah | 874€ | 684€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CTG | 949€ | 1 122€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Perth | 1 065€ | 1 065€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MZR | 877€ | 877€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kaliningrad | 957€ | 957€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | UBN | 960€ | 962€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KMS | 1 287€ | 1 287€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BJX | 963€ | 981€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | MCZ | 963€ | 963€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CTG | 1 293€ | 1 122€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | UBN | 964€ | 962€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NOS | 1 298€ | 1 298€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 966€ | 721€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PUS | 888€ | 888€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 888€ | 992€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 1 306€ | 992€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Fort Lauderdale | 968€ | 968€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Casablanca | 294€ | 294€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Perm | 620€ | 581€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dubrovnik | 217€ | 217€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Gran Canaria | 253€ | 204€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 553€ | 535€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 752€ | 599€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sharjah | 493€ | 684€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 493€ | 493€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bakou | 254€ | 219€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BSZ | 424€ | 533€ | −20% | — |
| 25/03/2026 | GUA | 818€ | 818€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | La Havane | 555€ | 605€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Batoumi | 494€ | 494€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GZP | 297€ | 297€ | −0% | — |
Vedi anche : Archivio · Tutti i voli economici · Guida agli errori tariffari