Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati da Roma
5 325 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Roma da Faro. Dati verificabili.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati da Roma
5 325 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Roma da Faro. Dati verificabili.
| Data | Destinazione | Prezzo | Normale | Sconto | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Zanzibar | 853€ | 853€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Denver | 853€ | 827€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GUA | 853€ | 848€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 852€ | 763€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lima | 1 135€ | 907€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HTA | 851€ | 851€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Djeddah | 850€ | 850€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Quito | 849€ | 1 049€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | KOA | 849€ | 849€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SIA | 849€ | 849€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | VFA | 847€ | 891€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 846€ | 846€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PQC | 846€ | 1 055€ | −20% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 845€ | 845€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SYX | 845€ | 1 083€ | −22% | — |
| 25/03/2026 | Tokyo | 840€ | 794€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SYX | 840€ | 840€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 838€ | 763€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SZX | 836€ | 836€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | San Francisco | 835€ | 630€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PRI | 835€ | 835€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MGA | 833€ | 886€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | SJO | 832€ | 832€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | JIB | 831€ | 831€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mexico | 830€ | 889€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | DAR | 829€ | 872€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Las Vegas | 829€ | 821€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 827€ | 853€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 827€ | 767€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Denver | 827€ | 827€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangalore | 825€ | 825€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 825€ | 852€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | La Havane | 824€ | 656€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lagos | 823€ | 823€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dubai | 822€ | 674€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Las Vegas | 821€ | 821€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PHL | 819€ | 819€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GUA | 819€ | 848€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 817€ | 817€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 815€ | 817€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SSA | 814€ | 814€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Fort Lauderdale | 813€ | 737€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SJC | 812€ | 870€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Phuket | 810€ | 582€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | UBN | 808€ | 765€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 807€ | 758€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | DYU | 805€ | 805€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 802€ | 758€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 801€ | 801€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | URA | 798€ | 768€ | −0% | — |
Vedi anche : Archivio · Tutti i voli economici · Guida agli errori tariffari