Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati da Palermo
527 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Palermo da Faro. Dati verificabili.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 05/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 05/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati da Palermo
527 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Palermo da Faro. Dati verificabili.
| Data | Destinazione | Prezzo | Normale | Sconto | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Porto | 142€ | 142€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dusseldorf | 277€ | 159€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Cologne | 364€ | 165€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lima | 1 326€ | 1 326€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 978€ | 978€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Denver | 978€ | 978€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OAK | 984€ | 984€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 903€ | 903€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 1 399€ | 1 399€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | UTP | 1 147€ | 1 147€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NOS | 1 182€ | 1 182€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 924€ | 924€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | La Havane | 932€ | 932€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SJC | 1 035€ | 1 035€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CSY | 933€ | 933€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BWI | 1 046€ | 1 046€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tokyo | 870€ | 870€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | La Havane | 872€ | 932€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | SZX | 886€ | 886€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 621€ | 621€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | RGK | 752€ | 752€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 256€ | 256€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Fort Lauderdale | 759€ | 759€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Colombo | 696€ | 696€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 761€ | 684€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Moscou | 698€ | 510€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | JSI | 261€ | 261€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PVK | 262€ | 262€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Moscou | 510€ | 510€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Amsterdam | 227€ | 206€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Porto | 227€ | 181€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | UKK | 645€ | 645€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mineralnye Vody | 374€ | 375€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rhodes | 265€ | 265€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Erevan | 317€ | 245€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Madrid | 203€ | 164€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | San Francisco | 580€ | 580€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 232€ | 256€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | Nador | 320€ | 320€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 780€ | 780€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BCM | 235€ | 235€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zakynthos | 235€ | 168€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zurich | 205€ | 205€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Amsterdam | 206€ | 206€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Edimbourg | 206€ | 206€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | New York | 394€ | 534€ | −26% | — |
| 25/03/2026 | Panama | 722€ | 722€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 530€ | 530€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 663€ | 663€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dakar | 534€ | 534€ | −0% | — |
Vedi anche : Archivio · Tutti i voli economici · Guida agli errori tariffari