Ultimo aggiornamento :

Errori tariffari archiviati da Napoli

1 031 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Napoli da Faro. Dati verificabili.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.

Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.

I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.

Errori tariffari archiviati da Napoli

1 031 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Napoli da Faro. Dati verificabili.
DataDestinazionePrezzoNormaleScontoDurata
25/03/2026 Venise 133€ 94€ −0%
25/03/2026 Madrid 115€ 115€ −0%
25/03/2026 Madrid 115€ 115€ −0%
25/03/2026 Seville 151€ 151€ −0%
25/03/2026 Lisbonne 190€ 190€ −0%
25/03/2026 Lisbonne 169€ 190€ −11%
25/03/2026 La Canée 190€ 190€ −0%
25/03/2026 Lourdes 190€ 190€ −0%
25/03/2026 Podgorica 134€ 134€ −0%
25/03/2026 Gdansk 116€ 116€ −0%
25/03/2026 Varsovie 77€ 88€ −13%
25/03/2026 DTM 192€ 192€ −0%
25/03/2026 Verone 135€ 135€ −0%
25/03/2026 Nice 54€ 107€ −49%
25/03/2026 Ibiza 171€ 171€ −0%
25/03/2026 Seville 171€ 151€ −0%
25/03/2026 Rome 118€ 118€ −0%
25/03/2026 Catane 55€ 57€ −3%
25/03/2026 Tallinn 154€ 179€ −14%
25/03/2026 Copenhague 154€ 154€ −0%
25/03/2026 Oslo 172€ 158€ −0%
25/03/2026 Venise 56€ 94€ −40%
25/03/2026 GOA 119€ 119€ −0%
25/03/2026 Malte 119€ 97€ −0%
25/03/2026 Cephalonie 194€ 194€ −0%
25/03/2026 Erevan 57€ 57€ −0%
25/03/2026 Budapest 99€ 94€ −0%
25/03/2026 Varsovie 99€ 88€ −0%
25/03/2026 Francfort 137€ 137€ −0%
25/03/2026 BZE 1 295€ 1 295€ −0%
25/03/2026 Buenos Aires 1 299€ 1 299€ −0%
25/03/2026 Shanghai 885€ 885€ −0%
25/03/2026 Rio de Janeiro 968€ 968€ −0%
25/03/2026 Istanbul 167€ 145€ −0%
25/03/2026 Astana 513€ 558€ −8%
25/03/2026 Fort Lauderdale 983€ 934€ −0%
25/03/2026 ONT 984€ 716€ −0%
25/03/2026 Colombo 901€ 670€ −0%
25/03/2026 Osaka 1 407€ 1 143€ −0%
25/03/2026 FOR 1 431€ 1 431€ −0%
25/03/2026 Osaka 1 143€ 1 143€ −0%
25/03/2026 Rio de Janeiro 907€ 968€ −6%
25/03/2026 ASU 1 148€ 1 076€ −0%
25/03/2026 Bali 1 150€ 1 010€ −0%
25/03/2026 ASU 1 004€ 1 076€ −7%
25/03/2026 Zanzibar 1 156€ 1 156€ −0%
25/03/2026 ANU 1 164€ 1 164€ −0%
25/03/2026 Lagos 915€ 878€ −0%
25/03/2026 Singapour 1 013€ 956€ −0%
25/03/2026 GDL 1 032€ 1 032€ −0%

Vedi anche : Archivio · Tutti i voli economici · Guida agli errori tariffari