Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati da Napoli
1 059 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Napoli da Faro. Dati verificabili.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 12/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 12/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati da Napoli
1 059 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Napoli da Faro. Dati verificabili.
| Data | Destinazione | Prezzo | Normale | Sconto | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Alicante | 157€ | 179€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Casablanca | 158€ | 184€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Ibiza | 158€ | 171€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Dubai | 445€ | 492€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 448€ | 716€ | −37% | — |
| 25/03/2026 | Palma de Majorque | 72€ | 114€ | −37% | — |
| 25/03/2026 | Athenes | 73€ | 102€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | Malte | 74€ | 97€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Malaga | 123€ | 145€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 123€ | 145€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Varsovie | 77€ | 88€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Paris | 83€ | 131€ | −36% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 129€ | 145€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Geneve | 129€ | 140€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Milan | 38€ | 72€ | −47% | — |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 131€ | 176€ | −26% | — |
| 25/03/2026 | TRS | 87€ | 105€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Londres | 87€ | 93€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Olbia | 132€ | 140€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Mykonos | 132€ | 182€ | −27% | — |
| 25/03/2026 | Budapest | 89€ | 94€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Larnaca | 92€ | 233€ | −61% | — |
| 25/03/2026 | Nice | 54€ | 107€ | −49% | — |
| 25/03/2026 | Catane | 55€ | 57€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Vienne | 101€ | 129€ | −22% | — |
| 25/03/2026 | Venise | 56€ | 94€ | −40% | — |
| 25/03/2026 | Seville | 103€ | 152€ | −32% | — |
| 25/03/2026 | Chisinau | 105€ | 145€ | −27% | — |
| 25/03/2026 | Turin | 64€ | 79€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | Manchester | 65€ | 107€ | −39% | — |
| 25/03/2026 | Olbia | 66€ | 140€ | −53% | — |
| 25/03/2026 | Munich | 113€ | 121€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Paris | 114€ | 131€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Sofia | 68€ | 72€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Barcelone | 69€ | 70€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | RDU | 670€ | 940€ | −29% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 822€ | 1 143€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | ORL | 678€ | 701€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Fort Lauderdale | 830€ | 934€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | VOG | 548€ | 751€ | −27% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 681€ | 777€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 420€ | 675€ | −38% | — |
| 25/03/2026 | KMG | 840€ | 871€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Los Angeles | 425€ | 634€ | −33% | — |
| 25/03/2026 | New York | 422€ | 463€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | New York | 429€ | 463€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Ekaterinbourg | 432€ | 598€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | Doha | 441€ | 470€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 448€ | 836€ | −46% | — |
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 907€ | 968€ | −6% | — |
Vedi anche : Archivio · Tutti i voli economici · Guida agli errori tariffari