Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati da Napoli
1 059 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Napoli da Faro. Dati verificabili.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 12/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 12/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati da Napoli
1 059 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Napoli da Faro. Dati verificabili.
| Data | Destinazione | Prezzo | Normale | Sconto | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Palerme | 48€ | 48€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sofia | 75€ | 72€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Varsovie | 77€ | 88€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Nice | 54€ | 107€ | −49% | — |
| 25/03/2026 | Budapest | 99€ | 94€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Catane | 55€ | 57€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Varsovie | 99€ | 88€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Venise | 56€ | 94€ | −40% | — |
| 25/03/2026 | Erevan | 57€ | 57€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Catane | 58€ | 57€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Vienne | 101€ | 101€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Cracovie | 102€ | 102€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tirana | 26€ | 26€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | FMM | 83€ | 83€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Paris | 83€ | 131€ | −36% | — |
| 25/03/2026 | Seville | 103€ | 152€ | −32% | — |
| 25/03/2026 | Milan | 104€ | 72€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Chisinau | 105€ | 145€ | −27% | — |
| 25/03/2026 | Turin | 64€ | 79€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | TRS | 87€ | 105€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Londres | 87€ | 93€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Manchester | 65€ | 107€ | −39% | — |
| 25/03/2026 | Olbia | 66€ | 140€ | −53% | — |
| 25/03/2026 | Milan | 38€ | 72€ | −47% | — |
| 25/03/2026 | Budapest | 89€ | 94€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Rhodes | 89€ | 89€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Barcelone | 69€ | 70€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Barcelone | 70€ | 70€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Larnaca | 92€ | 233€ | −61% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 167€ | 145€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 513€ | 558€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Colombo | 679€ | 670€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 1 285€ | 968€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BZE | 1 295€ | 1 295€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 885€ | 885€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 681€ | 755€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 1 299€ | 1 299€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 968€ | 968€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Domingue | 749€ | 749€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Montreal | 750€ | 750€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CCS | 817€ | 817€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 822€ | 1 143€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | OUA | 758€ | 717€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Singapour | 898€ | 956€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Fort Lauderdale | 983€ | 934€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SAN | 826€ | 826€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 984€ | 716€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Colombo | 901€ | 670€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 829€ | 829€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 829€ | 755€ | −0% | — |
Vedi anche : Archivio · Tutti i voli economici · Guida agli errori tariffari