Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati da Milano
12 010 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Milano da Faro. Dati verificabili.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 05/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 05/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati da Milano
12 010 errore/i tariffario/i rilevato/i e archiviato/i da Milano da Faro. Dati verificabili.
| Data | Destinazione | Prezzo | Normale | Sconto | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | BAX | 906€ | 906€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | BAX | 583€ | 583€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | KHI | 378€ | 378€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Kuala Lumpur | 528€ | 528€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Bangkok | 431€ | 431€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Perth | 1 488€ | 1 489€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Perth | 1 068€ | 1 069€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Novossibirsk | 575€ | 573€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | PKC | 889€ | 889€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | SGC | 589€ | 571€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Ekaterinbourg | 393€ | 336€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | PNR | 1 100€ | 1 061€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Novossibirsk | 761€ | 761€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | SGC | 731€ | 731€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Sotchi | 228€ | 228€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | LCJ | 63€ | 63€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Marseille | 101€ | 53€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Dusseldorf | 96€ | 63€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Dusseldorf | 60€ | 59€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Luxembourg | 57€ | 57€ | −0% | — |
| 03/04/2026 | Luxembourg | 56€ | 43€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | AKX | 496€ | 623€ | −20% | — |
| 02/04/2026 | SGC | 660€ | 660€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | PLX | 704€ | 704€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Hanoi | 379€ | 379€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | ASB | 838€ | 838€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | ASB | 787€ | 787€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Bangkok | 431€ | 431€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Moscou | 362€ | 362€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Maldives | 714€ | 713€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | SGC | 660€ | 661€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | VNX | 1 404€ | 1 403€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Panama | 1 037€ | 917€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Panama | 796€ | 674€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Dusseldorf | 114€ | 63€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Dusseldorf | 64€ | 59€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Panama | 868€ | 674€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | SGC | 575€ | 571€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Novossibirsk | 570€ | 570€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Mineralnye Vody | 315€ | 315€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Dusseldorf | 129€ | 129€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Vilnius | 96€ | 61€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Katowice | 62€ | 62€ | −0% | — |
| 02/04/2026 | Wroclaw | 44€ | 44€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SKD | 1 110€ | 626€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 1 091€ | 1 004€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SKD | 1 088€ | 651€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 1 067€ | 1 004€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Oufa | 940€ | 801€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | YTO | 932€ | 721€ | −0% | — |
Vedi anche : Archivio · Tutti i voli economici · Guida agli errori tariffari