Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati verso Istanbul
148 errore/i tariffario/i verso Istanbul rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati verso Istanbul
148 errore/i tariffario/i verso Istanbul rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
| Data | Andata | Prezzo | Normale | Sconto | Durata | Compagnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Roma | 128€ | 128€ | −0% | — | VF |
| 25/03/2026 | Napoli | 167€ | 145€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Palermo | 256€ | 256€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Napoli | 302€ | 145€ | −0% | — | JU |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 368€ | 184€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Palermo | 232€ | 256€ | −9% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 208€ | 208€ | −0% | — | EN |
| 25/03/2026 | Bologna | 238€ | 186€ | −0% | — | JU |
| 25/03/2026 | Palermo | 282€ | 256€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Venezia | 284€ | 152€ | −0% | — | JU |
| 25/03/2026 | Catania | 245€ | 190€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Catania | 285€ | 190€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 216€ | 152€ | −0% | — | JU |
| 25/03/2026 | Bologna | 215€ | 186€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Torino | 155€ | 152€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Venezia | 196€ | 152€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Venezia | 101€ | 152€ | −34% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bologna | 157€ | 186€ | −16% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Napoli | 123€ | 145€ | −15% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 200€ | 130€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 143€ | 184€ | −22% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 128€ | 164€ | −22% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano | 164€ | 164€ | −0% | — | OU |
| 25/03/2026 | Napoli | 129€ | 145€ | −11% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 130€ | 152€ | −14% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 130€ | 130€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 184€ | 184€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Venezia | 166€ | 152€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 132€ | 152€ | −13% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Catania | 167€ | 190€ | −12% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Torino | 149€ | 152€ | −2% | — | EN |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 114€ | 130€ | −12% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Catania | 190€ | 190€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Catania | 190€ | 190€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Venezia | 152€ | 152€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 171€ | 152€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bologna | 135€ | 186€ | −27% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Venezia | 136€ | 152€ | −11% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 173€ | 208€ | −17% | — | EN |
| 25/03/2026 | Napoli | 167€ | 145€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Venezia | 284€ | 152€ | −0% | — | JU |
| 25/03/2026 | Catania | 285€ | 190€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Napoli | 302€ | 145€ | −0% | — | JU |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 368€ | 184€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Palermo | 282€ | 256€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Torino | 149€ | 152€ | −2% | — | EN |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 114€ | 130€ | −12% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Catania | 245€ | 190€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Catania | 190€ | 190€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Catania | 190€ | 190€ | −0% | — | W4 |
Cerchi un volo per Istanbul?
Vedi offerte attive →
Vedi anche : Voli Istanbul · Archivio · Guida agli errori tariffari