Ultimo aggiornamento :
Errori tariffari archiviati verso Amsterdam
117 errore/i tariffario/i verso Amsterdam rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Fonte: dati Faro, aggiornati il 06/04/2026.
Punto chiave: Secondo i dati Faro (2025), la durata mediana di un errore tariffario è di 5 ore. I prezzi più bassi vengono corretti per primi.
I vostri diritti come passeggeri aerei sono protetti dal Regolamento europeo CE 261/2004.
Errori tariffari archiviati verso Amsterdam
117 errore/i tariffario/i verso Amsterdam rilevato/i da Faro. Prezzi, sconti e compagnie aeree.
| Data | Andata | Prezzo | Normale | Sconto | Durata | Compagnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 126€ | 215€ | −41% | — | FR |
| 25/03/2026 | Napoli | 182€ | 192€ | −5% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Torino | 204€ | 208€ | −2% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 165€ | 190€ | −13% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bologna | 183€ | 183€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 110€ | 110€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 236€ | 215€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Palermo | 206€ | 206€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Venezia | 149€ | 169€ | −12% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 105€ | 110€ | −5% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 215€ | 215€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 216€ | 190€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 175€ | 215€ | −19% | — | FR |
| 25/03/2026 | Napoli | 200€ | 192€ | −0% | — | HV |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 225€ | 215€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano | 161€ | 122€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Palermo | 227€ | 217€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Roma | 162€ | 190€ | −15% | — | MW |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 181€ | 231€ | −22% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma | 231€ | 190€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 231€ | 231€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Napoli | 182€ | 192€ | −5% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Torino | 204€ | 208€ | −2% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 165€ | 190€ | −13% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bologna | 183€ | 183€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Catania | 327€ | 297€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 236€ | 215€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Palermo | 206€ | 217€ | −5% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 533€ | 231€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Venezia | 149€ | 169€ | −12% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Roma | 168€ | 190€ | −12% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 190€ | 190€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Torino | 211€ | 208€ | −0% | — | EN |
| 25/03/2026 | Venezia | 190€ | 169€ | −0% | — | KL |
| 25/03/2026 | Milano | 191€ | 122€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano | 122€ | 122€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 105€ | 110€ | −5% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 126€ | 215€ | −41% | — | FR |
| 25/03/2026 | Milano-Linate | 110€ | 110€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano | 116€ | 122€ | −5% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Roma | 162€ | 190€ | −15% | — | MW |
| 25/03/2026 | Roma | 165€ | 190€ | −13% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Roma | 168€ | 190€ | −12% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 175€ | 215€ | −19% | — | FR |
| 25/03/2026 | Roma-Ciampino | 181€ | 231€ | −22% | — | FR |
| 25/03/2026 | Napoli | 182€ | 192€ | −5% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Torino | 204€ | 208€ | −2% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Palermo | 206€ | 217€ | −5% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Venezia | 149€ | 169€ | −12% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Milano-Bergamo | 126€ | 215€ | −41% | — | FR |
Cerchi un volo per Amsterdam?
Vedi offerte attive →
Vedi anche : Voli Amsterdam · Archivio · Guida agli errori tariffari