Dernière mise à jour :

Erreurs tarifaires archivées depuis Paris

5 952 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Paris par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 27/03/2026.

Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.

Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.

Erreurs tarifaires archivées depuis Paris

5 952 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Paris par Faro. Données horodatées et vérifiables.
DateDestinationPrixNormalRéducDurée
25/03/2026 Hong Kong 1 047€ 1 013€ −0%
25/03/2026 Monterrey 1 046€ 988€ −0%
25/03/2026 GDZ 1 043€ 1 043€ −0%
25/03/2026 SFG 1 040€ 892€ −0%
25/03/2026 ABV 1 040€ 1 040€ −0%
25/03/2026 KIN 1 040€ 1 040€ −0%
25/03/2026 TMS 1 039€ 1 039€ −0%
25/03/2026 BEN 1 039€ 1 039€ −0%
25/03/2026 Canton 1 038€ 750€ −0%
25/03/2026 YOW 1 037€ 1 037€ −0%
25/03/2026 SJO 1 036€ 1 036€ −0%
25/03/2026 Osaka 1 035€ 1 450€ −29%
25/03/2026 Vladivostok 1 034€ 1 128€ −8%
25/03/2026 Saint-Martin 1 034€ 976€ −0%
25/03/2026 GDZ 1 030€ 1 122€ −8%
25/03/2026 UUD 1 028€ 1 028€ −0%
25/03/2026 GOJ 1 026€ 871€ −0%
25/03/2026 KTI 1 025€ 1 025€ −0%
25/03/2026 TOF 1 025€ 1 025€ −0%
25/03/2026 SLU 1 024€ 1 024€ −0%
25/03/2026 BAQ 1 024€ 1 024€ −0%
25/03/2026 SSA 1 024€ 1 024€ −0%
25/03/2026 Kuala Lumpur 1 020€ 776€ −0%
25/03/2026 UBN 1 020€ 888€ −0%
25/03/2026 KMG 1 020€ 1 020€ −0%
25/03/2026 SLU 1 020€ 1 020€ −0%
25/03/2026 Atlanta 1 019€ 1 019€ −0%
25/03/2026 Bali 1 019€ 995€ −0%
25/03/2026 CTU 1 019€ 1 019€ −0%
25/03/2026 GYE 1 016€ 1 188€ −14%
25/03/2026 WDH 1 016€ 1 225€ −17%
25/03/2026 Freetown 1 016€ 1 016€ −0%
25/03/2026 Vladivostok 1 015€ 1 015€ −0%
25/03/2026 Colombo 1 015€ 848€ −0%
25/03/2026 Buenos Aires 1 015€ 1 015€ −0%
25/03/2026 CTG 1 015€ 955€ −0%
25/03/2026 Kaliningrad 1 014€ 1 014€ −0%
25/03/2026 Hong Kong 1 013€ 1 013€ −0%
25/03/2026 Sao Paulo 1 013€ 862€ −0%
25/03/2026 KUF 1 012€ 885€ −0%
25/03/2026 YKS 1 007€ 1 007€ −0%
25/03/2026 Katmandou 1 006€ 1 006€ −0%
25/03/2026 Da Nang 1 006€ 844€ −0%
25/03/2026 Kinshasa 1 005€ 958€ −0%
25/03/2026 Krasnoiarsk 1 005€ 946€ −0%
25/03/2026 Panama 1 004€ 860€ −0%
25/03/2026 BHZ 1 004€ 1 004€ −0%
25/03/2026 Dacca 1 001€ 862€ −0%
25/03/2026 Bali 1 000€ 995€ −0%
25/03/2026 SAN 1 000€ 887€ −0%

Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires