Dernière mise à jour : 26/03/2026
Erreurs tarifaires archivées depuis Lyon
884 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Lyon par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 26/03/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 26/03/2026.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
| Date | Destination | Prix | Normal | Réduc | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Istanbul | 95€ | 242€ | −61% | — |
| 25/03/2026 | Bastia | 100€ | 188€ | −47% | — |
| 25/03/2026 | Dubrovnik | 101€ | 101€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Catane | 104€ | 155€ | −33% | — |
| 25/03/2026 | Tenerife | 104€ | 227€ | −54% | — |
| 25/03/2026 | Marrakech | 105€ | 138€ | −24% | — |
| 25/03/2026 | Palerme | 105€ | 165€ | −36% | — |
| 25/03/2026 | Rome | 105€ | 136€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Lisbonne | 106€ | 165€ | −36% | — |
| 25/03/2026 | Venise | 108€ | 108€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Milan | 108€ | 126€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Tunis | 108€ | 115€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Djerba | 110€ | 240€ | −54% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 444€ | 507€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 723€ | 769€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Novossibirsk | 733€ | 890€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 752€ | 769€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Dakar | 490€ | 520€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Batoumi | 501€ | 571€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Cap-Vert | 511€ | 521€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Kinshasa | 787€ | 830€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Tachkent | 513€ | 535€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Libreville | 789€ | 1 033€ | −24% | — |
| 25/03/2026 | Almaty | 523€ | 633€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 523€ | 568€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | BJL | 532€ | 539€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 535€ | 559€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Djeddah | 546€ | 552€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Lome | 563€ | 576€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | EBB | 599€ | 613€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Perm | 602€ | 609€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Mayotte | 1 001€ | 1 693€ | −41% | — |
| 25/03/2026 | Krasnoiarsk | 1 026€ | 1 055€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Oufa | 618€ | 713€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | USM | 1 138€ | 1 193€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Freetown | 1 174€ | 1 412€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Kuala Lumpur | 661€ | 772€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Phuket | 677€ | 803€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Moscou | 390€ | 429€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | Moscou | 417€ | 429€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Singapour | 693€ | 726€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Chisinau | 189€ | 226€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | BJA | 128€ | 227€ | −44% | — |
| 25/03/2026 | Casablanca | 191€ | 194€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Madere | 194€ | 230€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Rome | 134€ | 136€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Bucarest | 135€ | 197€ | −31% | — |
| 25/03/2026 | Paris | 139€ | 179€ | −22% | — |
| 25/03/2026 | Bordeaux | 88€ | 162€ | −46% | — |
| 25/03/2026 | Oran | 140€ | 254€ | −45% | — |
Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires