Erreurs tarifaires archivees vers Bari
41 erreur(s) tarifaire(s) vers Bari detectee(s) depuis les aeroports francais.
| Date | Depart | Prix | Normal | Reduc | Duree | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Paris | 150€ | 150€ | −0% | — | V7 |
| 25/03/2026 | Paris | 127€ | 150€ | −15% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 153€ | 161€ | −5% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Paris | 153€ | 150€ | −0% | — | TO |
| 25/03/2026 | Nice | 128€ | 142€ | −10% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Nice | 155€ | 142€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Lyon | 239€ | 191€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Paris | 158€ | 161€ | −2% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Nantes | 139€ | 139€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Paris | 164€ | 161€ | −0% | — | LX |
| 25/03/2026 | Paris | 164€ | 161€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Marseille | 108€ | 108€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Lyon | 142€ | 191€ | −25% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Paris | 143€ | 150€ | −5% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 150€ | 150€ | −0% | — | V7 |
| 25/03/2026 | Paris | 127€ | 150€ | −15% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 153€ | 161€ | −5% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Paris | 153€ | 150€ | −0% | — | TO |
| 25/03/2026 | Nice | 128€ | 142€ | −10% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Nice | 155€ | 142€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Lyon | 239€ | 191€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Paris | 158€ | 161€ | −2% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Nantes | 139€ | 139€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Paris | 164€ | 161€ | −0% | — | LX |
| 25/03/2026 | Paris | 164€ | 161€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Lyon | 142€ | 191€ | −25% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Paris | 143€ | 150€ | −5% | — | TO |
| 25/03/2026 | Marseille | 108€ | 108€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Paris | 127€ | 150€ | −15% | — | TO |
| 25/03/2026 | Nice | 128€ | 142€ | −10% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Lyon | 142€ | 191€ | −25% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Paris | 143€ | 150€ | −5% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 153€ | 161€ | −5% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Paris | 158€ | 161€ | −2% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Lyon | 142€ | 191€ | −25% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Paris | 143€ | 150€ | −5% | — | TO |
| 25/03/2026 | Paris | 153€ | 161€ | −5% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Paris | 158€ | 161€ | −2% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Marseille | 108€ | 133€ | −19% | — | FR |
| 25/03/2026 | Paris | 127€ | 150€ | −15% | — | TO |
| 25/03/2026 | Nice | 128€ | 142€ | −10% | — | W4 |
Vous cherchez un vol vers Bari ?
Voir les deals actifs →