Última actualización :
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 12/04/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 12/04/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
| Fecha | Destino | Precio | Normal | Dto. | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 704€ | 780€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | DOM | 1 173€ | 1 181€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 488€ | 552€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | MDZ | 1 214€ | 1 113€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Perth | 1 233€ | 1 266€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Ekaterinbourg | 706€ | 754€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 705€ | 816€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | LIR | 1 261€ | 1 264€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | IZM | 216€ | 229€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Kigali | 707€ | 858€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | Delhi | 500€ | 516€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | FOR | 708€ | 791€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | ROR | 1 322€ | 1 571€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | WLG | 1 346€ | 1 645€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | Tokyo | 709€ | 740€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | BWI | 713€ | 713€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | IPC | 1 673€ | 1 791€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Dalaman | 217€ | 318€ | −32% | — |
| 25/03/2026 | Boston | 506€ | 515€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Singapour | 716€ | 773€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | BOB | 2 215€ | 2 859€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 507€ | 528€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Medine | 507€ | 514€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Hong Kong | 508€ | 633€ | −20% | — |
| 25/03/2026 | Tachkent | 511€ | 532€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 511€ | 627€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | Nairobi | 515€ | 546€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | CLO | 721€ | 824€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Rotterdam | 223€ | 292€ | −24% | — |
| 25/03/2026 | NKC | 517€ | 517€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Da Nang | 725€ | 803€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | Bamako | 517€ | 768€ | −33% | — |
| 25/03/2026 | REC | 725€ | 904€ | −20% | — |
| 25/03/2026 | Tbilissi | 225€ | 269€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | CBB | 728€ | 752€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Lille | 146€ | 194€ | −25% | — |
| 25/03/2026 | TOS | 225€ | 228€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Madere | 145€ | 167€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | LOP | 730€ | 756€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Bangalore | 521€ | 593€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | VTE | 734€ | 741€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 147€ | 209€ | −30% | — |
| 25/03/2026 | Ankara | 227€ | 279€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | Erevan | 147€ | 197€ | −25% | — |
| 25/03/2026 | Bodrum | 228€ | 312€ | −27% | — |
| 25/03/2026 | Lagos | 523€ | 555€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 229€ | 245€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Boston | 523€ | 515€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | TOS | 230€ | 228€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CHI | 524€ | 543€ | −3% | — |
Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios