Última actualización :
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 11/04/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 11/04/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
| Fecha | Destino | Precio | Normal | Dto. | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Le Cap | 923€ | 811€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Vancouver | 782€ | 782€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | TAM | 1 131€ | 1 131€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Minsk | 784€ | 792€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | La Havane | 924€ | 630€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nha Trang | 785€ | 785€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OXB | 785€ | 785€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 785€ | 625€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OSS | 1 136€ | 1 136€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Auckland | 1 141€ | 1 141€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lima | 927€ | 900€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | TUC | 1 143€ | 1 143€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MGA | 1 144€ | 882€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Singapour | 929€ | 773€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dacca | 789€ | 789€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GYE | 931€ | 908€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PQC | 1 154€ | 869€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SLC | 931€ | 935€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PSS | 1 155€ | 1 155€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 790€ | 909€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | FOR | 791€ | 791€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MVD | 932€ | 904€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NOS | 1 162€ | 1 162€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CVG | 933€ | 933€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CLO | 792€ | 824€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 1 164€ | 1 079€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Minsk | 792€ | 792€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BRC | 1 170€ | 1 170€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | YTY | 792€ | 792€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SLA | 1 171€ | 1 171€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Johannesburg | 937€ | 545€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SLC | 938€ | 935€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HOU | 793€ | 726€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | DOM | 1 173€ | 1 173€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GYE | 940€ | 908€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | RGK | 941€ | 941€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NJC | 795€ | 795€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CLT | 941€ | 941€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 942€ | 780€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 1 179€ | 1 035€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | COR | 944€ | 946€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BSB | 1 187€ | 1 129€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mexico | 796€ | 873€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | Punta Cana | 944€ | 651€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 945€ | 1 035€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | SRZ | 797€ | 663€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 945€ | 945€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GUA | 799€ | 910€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | SWF | 946€ | 946€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | USH | 1 191€ | 1 191€ | −0% | — |
Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios