Última actualización :
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 12/04/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 12/04/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
| Fecha | Destino | Precio | Normal | Dto. | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | JRO | 811€ | 1 036€ | −22% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 811€ | 816€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | MGA | 812€ | 882€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | PEI | 816€ | 931€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 817€ | 857€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Quito | 820€ | 963€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 820€ | 857€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 826€ | 857€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Lima | 832€ | 900€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | SAL | 836€ | 977€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | COR | 839€ | 946€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | MDE | 872€ | 894€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | MVD | 875€ | 904€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 878€ | 1 035€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | ECP | 898€ | 965€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Lagos | 523€ | 555€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | CHI | 524€ | 543€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | SCU | 909€ | 1 006€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | Kuala Lumpur | 529€ | 544€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Johannesburg | 531€ | 545€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | JKT | 535€ | 571€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | YTO | 536€ | 632€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 945€ | 1 035€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | Belgrade | 113€ | 186€ | −39% | — |
| 25/03/2026 | Bakou | 184€ | 361€ | −49% | — |
| 25/03/2026 | SBZ | 113€ | 228€ | −50% | — |
| 25/03/2026 | Larnaca | 187€ | 204€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Geneve | 114€ | 119€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Tirana | 114€ | 139€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | Athenes | 115€ | 150€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Naples | 115€ | 129€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | VDE | 192€ | 222€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Naples | 115€ | 129€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Florence | 194€ | 197€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Vienne | 117€ | 120€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | SPC | 117€ | 151€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | IZM | 195€ | 229€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Hurghada | 197€ | 266€ | −26% | — |
| 25/03/2026 | Copenhague | 118€ | 160€ | −26% | — |
| 25/03/2026 | Le Caire | 201€ | 325€ | −38% | — |
| 25/03/2026 | Dusseldorf | 119€ | 157€ | −24% | — |
| 25/03/2026 | Cagliari | 119€ | 137€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Héraklion | 203€ | 266€ | −24% | — |
| 25/03/2026 | Praia | 207€ | 266€ | −22% | — |
| 25/03/2026 | Budapest | 63€ | 84€ | −25% | — |
| 25/03/2026 | Valence | 63€ | 67€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Bilbao | 63€ | 66€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Bakou | 210€ | 361€ | −42% | — |
| 25/03/2026 | Londres | 65€ | 81€ | −20% | — |
| 25/03/2026 | IZM | 216€ | 229€ | −6% | — |
Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios