Última actualización :
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 12/04/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 12/04/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
| Fecha | Destino | Precio | Normal | Dto. | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | CLO | 721€ | 824€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 613€ | 637€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 848€ | 816€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 1 003€ | 945€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 488€ | 552€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Novossibirsk | 1 005€ | 841€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Da Nang | 725€ | 803€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | REC | 725€ | 904€ | −20% | — |
| 25/03/2026 | CLO | 850€ | 824€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 617€ | 625€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | MMK | 1 009€ | 1 009€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CKG | 851€ | 570€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ORL | 618€ | 610€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Cancun | 852€ | 672€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MDZ | 1 012€ | 1 113€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | Djeddah | 495€ | 438€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SJO | 619€ | 626€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 727€ | 780€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | USM | 1 510€ | 1 510€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Taipei | 619€ | 619€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Batoumi | 496€ | 481€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 619€ | 619€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MUX | 1 016€ | 1 016€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CBB | 728€ | 752€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | SZX | 853€ | 853€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Antananarivo | 1 016€ | 1 016€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 728€ | 587€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HIJ | 853€ | 853€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 728€ | 574€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Delhi | 500€ | 516€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Bogota | 728€ | 709€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | New York | 501€ | 483€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | IPC | 1 673€ | 1 673€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 729€ | 528€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | LGB | 1 706€ | 1 706€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | San Francisco | 730€ | 561€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Monterrey | 859€ | 820€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 1 020€ | 678€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | LOP | 730€ | 756€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | BWI | 731€ | 722€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tokyo | 863€ | 740€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Quito | 1 027€ | 963€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | UYU | 1 867€ | 1 867€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HSA | 1 028€ | 1 028€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Hong Kong | 732€ | 638€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 504€ | 456€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 732€ | 587€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CUR | 866€ | 866€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ECP | 1 031€ | 965€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nairobi | 866€ | 546€ | −0% | — |
Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios