Última actualización :
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 11/04/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 11/04/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados desde Madrid
2 517 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Madrid por Faro. Datos verificables.
| Fecha | Destino | Precio | Normal | Dto. | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Larnaca | 187€ | 204€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 547€ | 456€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Alghero | 107€ | 126€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Riga | 283€ | 212€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SRZ | 663€ | 663€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 548€ | 625€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Tallinn | 158€ | 171€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Oslo | 222€ | 157€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CCS | 664€ | 664€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dubai | 407€ | 407€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Punta Cana | 550€ | 651€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Iasi | 286€ | 260€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 665€ | 678€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | CTU | 551€ | 631€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Prague | 188€ | 176€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Hurghada | 551€ | 266€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Malte | 108€ | 108€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bucarest | 188€ | 144€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rotterdam | 223€ | 223€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tenerife | 108€ | 104€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tivat | 188€ | 188€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Amsterdam | 223€ | 191€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Moscou | 412€ | 424€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Delhi | 552€ | 516€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | New York | 413€ | 483€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Tachkent | 552€ | 552€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SBZ | 290€ | 228€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Parme | 224€ | 189€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 553€ | 562€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Athenes | 133€ | 150€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Sharjah | 554€ | 442€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Abu Dhabi | 416€ | 416€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Geneve | 109€ | 119€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Francfort | 109€ | 124€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Geneve | 160€ | 119€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mascate | 417€ | 417€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mumbai | 555€ | 511€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dakar | 417€ | 384€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | San Francisco | 555€ | 561€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | CKG | 558€ | 570€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Lyon | 189€ | 163€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tbilissi | 225€ | 269€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Tirana | 189€ | 139€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bergen | 225€ | 225€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BDS | 110€ | 110€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dusseldorf | 161€ | 157€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Cologne | 225€ | 190€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dalaman | 419€ | 318€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bari | 110€ | 149€ | −26% | — |
| 25/03/2026 | Eindhoven | 134€ | 134€ | −0% | — |
Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios