Última actualización :

Errores tarifarios archivados hacia VGO

15 error(es) tarifario(s) hacia VGO detectado(s) por Faro. Precios, descuentos y aerolíneas.
Fuente: datos Faro, actualizados el 06/04/2026.

Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.

Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.

Errores tarifarios archivados hacia VGO

15 error(es) tarifario(s) hacia VGO detectado(s) por Faro. Precios, descuentos y aerolíneas.
FechaIdaPrecioNormalDto.DuraciónAerolínea
25/03/2026 Barcelona 126€ 165€ −24% VY
25/03/2026 Alicante 263€ 180€ −0% UX
25/03/2026 Madrid 129€ 129€ −0% UX
25/03/2026 Valencia 133€ 133€ −0% UX
25/03/2026 Barcelona 204€ 165€ −0% VY
25/03/2026 Barcelona 204€ 165€ −0% VY
25/03/2026 Barcelona 126€ 165€ −24% VY
25/03/2026 Alicante 263€ 180€ −0% UX
25/03/2026 Madrid 129€ 129€ −0% UX
25/03/2026 Valencia 133€ 133€ −0% UX
25/03/2026 Barcelona 126€ 165€ −24% VY
25/03/2026 Madrid 129€ 137€ −6% UX
25/03/2026 Valencia 133€ 137€ −3% UX
25/03/2026 Alicante 263€ 180€ −0% UX
25/03/2026 Barcelona 126€ 165€ −24% VY
¿Buscas un vuelo a VGO? Ver ofertas activas →

Ver también : Vuelos VGO · Archivo · Guía de errores tarifarios