Última actualización :
Errores tarifarios archivados hacia Sydney
104 error(es) tarifario(s) hacia Sydney detectado(s) por Faro. Precios, descuentos y aerolíneas.
Fuente: datos Faro, actualizados el 17/08/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 17/08/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados hacia Sydney
104 error(es) tarifario(s) hacia Sydney detectado(s) por Faro. Precios, descuentos y aerolíneas.
| Fecha | Ida | Precio | Normal | Dto. | Duración | Aerolínea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Barcelona | 1 001€ | 1 009€ | −0% | 210h | |
| 14/08/2026 | Barcelona | 1 031€ | 0€ | −0% | 211h | |
| 14/08/2026 | Barcelona | 995€ | 1 009€ | −0% | 208h | |
| 14/08/2026 | Madrid | 1 078€ | 0€ | −0% | 118h | |
| 14/08/2026 | Barcelona | 1 087€ | 0€ | −0% | 217h | |
| 12/08/2026 | Madrid | 1 022€ | 0€ | −0% | 216h | |
| 12/08/2026 | Madrid | 964€ | 1 009€ | −4% | 108h | |
| 11/08/2026 | Valencia | 1 065€ | 0€ | −0% | 217h | |
| 11/08/2026 | Madrid | 892€ | 1 018€ | −11% | 215h | |
| 10/08/2026 | Barcelona | 1 227€ | 0€ | −0% | 160h | |
| 09/08/2026 | Madrid | 972€ | 997€ | −3% | 215h | |
| 09/08/2026 | Madrid | 941€ | 997€ | −6% | 169h | |
| 08/08/2026 | Barcelona | 1 018€ | 1 018€ | −0% | 85h | |
| 07/08/2026 | Barcelona | 1 152€ | 0€ | −0% | 147h | |
| 06/08/2026 | Barcelona | 1 003€ | 1 017€ | −1% | 163.7h | |
| 06/08/2026 | Barcelona | 1 001€ | 1 012€ | −1% | 151.7h | |
| 05/08/2026 | Madrid | 1 041€ | 1 021€ | −0% | 127.7h | |
| 04/08/2026 | Barcelona | 945€ | 1 018€ | −7% | 88h | |
| 04/08/2026 | Madrid | 896€ | 1 018€ | −12% | 106h | |
| 04/08/2026 | Madrid | 776€ | 1 018€ | −24% | 111.7h | |
| 03/08/2026 | Barcelona | 1 215€ | 0€ | −0% | 78.7h | |
| 03/08/2026 | Madrid | 1 064€ | 1 021€ | −0% | 1929.3h | |
| 02/08/2026 | Madrid | 1 041€ | 0€ | −0% | 49h | |
| 02/08/2026 | Madrid | 1 057€ | 0€ | −0% | 68h | |
| 01/08/2026 | Barcelona | 906€ | 990€ | −8% | 51.7h | |
| 30/07/2026 | Barcelona | 754€ | 1 113€ | −32% | 1638.6h | |
| 30/07/2026 | Valencia | 1 135€ | 1 113€ | −0% | 1638.6h | |
| 30/07/2026 | Madrid | 1 342€ | 0€ | −0% | 1512.6h | |
| 30/07/2026 | Barcelona | 1 309€ | 0€ | −0% | 1625.1h | |
| 30/07/2026 | Barcelona | 1 035€ | 1 113€ | −7% | 1755.6h | |
| 30/07/2026 | Barcelona | 1 144€ | 1 149€ | −0% | 1611.6h | |
| 30/07/2026 | Málaga | 1 315€ | 0€ | −0% | 1796.1h | |
| 30/07/2026 | Barcelona | 988€ | 1 113€ | −11% | 1701.6h | |
| 30/07/2026 | Alicante | 1 463€ | 1 170€ | −0% | 1852.6h | |
| 30/07/2026 | Madrid | 1 128€ | 1 113€ | −0% | 1701.6h | |
| 30/07/2026 | Madrid | 1 492€ | 0€ | −0% | 1521.6h | |
| 30/07/2026 | Barcelona | 721€ | 1 113€ | −35% | 1634.1h | |
| 30/07/2026 | Madrid | 1 217€ | 1 181€ | −0% | 1710.6h | |
| 28/05/2026 | Málaga | 1 293€ | 1 170€ | −0% | — | |
| 27/05/2026 | Madrid | 1 009€ | 1 149€ | −12% | — | |
| 26/05/2026 | Barcelona | 1 184€ | 1 181€ | −0% | — | |
| 25/05/2026 | Valencia | 1 194€ | 1 170€ | −0% | — | |
| 25/05/2026 | Madrid | 1 095€ | 1 160€ | −6% | — | |
| 25/05/2026 | Barcelona | 1 181€ | 1 181€ | −0% | — | |
| 25/05/2026 | Madrid | 1 130€ | 1 160€ | −3% | — | |
| 22/05/2026 | Alicante | 1 159€ | 1 181€ | −2% | — | |
| 22/05/2026 | Barcelona | 1 223€ | 1 170€ | −0% | — | |
| 22/05/2026 | Barcelona | 1 108€ | 1 181€ | −6% | — | |
| 22/05/2026 | Barcelona | 973€ | 1 177€ | −17% | — | |
| 21/05/2026 | Bilbao | 1 245€ | 1 170€ | −0% | — |
¿Buscas un vuelo a Sydney?
Ver ofertas activas →
Ver también : Vuelos Sydney · Archivo · Guía de errores tarifarios