Última actualización :
Errores tarifarios archivados hacia Nairobi
95 error(es) tarifario(s) hacia Nairobi detectado(s) por Faro. Precios, descuentos y aerolíneas.
Fuente: datos Faro, actualizados el 30/09/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 30/09/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados hacia Nairobi
95 error(es) tarifario(s) hacia Nairobi detectado(s) por Faro. Precios, descuentos y aerolíneas.
| Fecha | Ida | Precio | Normal | Dto. | Duración | Aerolínea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Barcelona | 644€ | 710€ | −9% | 0.9h | |
| 14/05/2026 | Madrid | 562€ | 710€ | −21% | 19.9h | |
| 14/05/2026 | Barcelona | 645€ | 755€ | −15% | — | |
| 14/05/2026 | Barcelona | 637€ | 755€ | −16% | — | |
| 14/05/2026 | Barcelona | 639€ | 755€ | −15% | — | |
| 14/05/2026 | Barcelona | 645€ | 755€ | −15% | — | |
| 13/05/2026 | Barcelona | 619€ | 667€ | −7% | — | EY |
| 13/05/2026 | Valencia | 960€ | 623€ | −0% | — | W4 |
| 13/05/2026 | Barcelona | 668€ | 623€ | −0% | — | EC |
| 13/05/2026 | Madrid | 577€ | 668€ | −14% | — | EY |
| 13/05/2026 | Madrid | 546€ | 667€ | −18% | — | 2E |
| 13/05/2026 | Madrid | 869€ | 623€ | −0% | — | W4 |
| 13/05/2026 | Barcelona | 742€ | 623€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | Alicante | 738€ | 623€ | −0% | — | W4 |
| 11/05/2026 | Málaga | 694€ | 623€ | −0% | — | QR |
| 30/04/2026 | Madrid | 438€ | 634€ | −31% | — | EY |
| 29/04/2026 | Madrid | 491€ | 634€ | −23% | — | EY |
| 24/04/2026 | Valencia | 574€ | 635€ | −10% | — | MW |
| 17/04/2026 | Madrid | 511€ | 623€ | −18% | — | EY |
| 17/04/2026 | Madrid | 515€ | 623€ | −17% | — | EY |
| 16/04/2026 | Barcelona | 623€ | 623€ | −0% | — | QR |
| 25/03/2026 | Madrid | 866€ | 546€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Valencia | 960€ | 767€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Alicante | 738€ | 738€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Madrid | 515€ | 546€ | −6% | — | EY |
| 25/03/2026 | Madrid | 546€ | 546€ | −0% | — | 2E |
| 25/03/2026 | Barcelona | 668€ | 646€ | −0% | — | EC |
| 25/03/2026 | Valencia | 574€ | 767€ | −25% | — | MW |
| 25/03/2026 | Málaga | 694€ | 694€ | −0% | — | QR |
| 25/03/2026 | Barcelona | 623€ | 646€ | −3% | — | QR |
| 25/03/2026 | Barcelona | 623€ | 646€ | −3% | — | QR |
| 25/03/2026 | Madrid | 866€ | 546€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Alicante | 738€ | 738€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Madrid | 515€ | 546€ | −6% | — | EY |
| 25/03/2026 | Madrid | 546€ | 546€ | −0% | — | 2E |
| 25/03/2026 | Barcelona | 668€ | 646€ | −0% | — | EC |
| 25/03/2026 | Valencia | 574€ | 767€ | −25% | — | MW |
| 25/03/2026 | Valencia | 960€ | 767€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Málaga | 694€ | 694€ | −0% | — | QR |
| 25/03/2026 | Valencia | 574€ | 767€ | −25% | — | MW |
| 25/03/2026 | Barcelona | 623€ | 646€ | −3% | — | QR |
| 25/03/2026 | Madrid | 515€ | 546€ | −6% | — | EY |
| 25/03/2026 | Madrid | 515€ | 546€ | −6% | — | EY |
| 25/03/2026 | Valencia | 574€ | 767€ | −25% | — | MW |
| 25/03/2026 | Barcelona | 623€ | 646€ | −3% | — | QR |
¿Buscas un vuelo a Nairobi?
Ver ofertas activas →
Ver también : Vuelos Nairobi · Archivo · Guía de errores tarifarios