Última actualización :
Errores tarifarios archivados hacia KUF
66 error(es) tarifario(s) hacia KUF detectado(s) por Faro. Precios, descuentos y aerolíneas.
Fuente: datos Faro, actualizados el 22/08/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 22/08/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados hacia KUF
66 error(es) tarifario(s) hacia KUF detectado(s) por Faro. Precios, descuentos y aerolíneas.
| Fecha | Ida | Precio | Normal | Dto. | Duración | Aerolínea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Alicante | 896€ | 674€ | −0% | — | UX |
| 13/05/2026 | Barcelona | 494€ | 733€ | −33% | — | W4 |
| 13/05/2026 | Barcelona | 776€ | 674€ | −0% | — | VY |
| 13/05/2026 | Barcelona | 630€ | 733€ | −14% | — | VY |
| 13/05/2026 | Madrid | 729€ | 733€ | −1% | — | GQ |
| 13/05/2026 | Barcelona | 689€ | 733€ | −6% | — | VY |
| 13/05/2026 | Valencia | 848€ | 674€ | −0% | — | AZ |
| 13/05/2026 | Barcelona | 662€ | 733€ | −10% | — | 3F |
| 13/05/2026 | Barcelona | 588€ | 733€ | −20% | — | W4 |
| 13/05/2026 | Madrid | 1 067€ | 674€ | −0% | — | PC |
| 13/05/2026 | Barcelona | 762€ | 674€ | −0% | — | VY |
| 13/05/2026 | Barcelona | 796€ | 674€ | −0% | — | VY |
| 13/05/2026 | Valencia | 1 029€ | 674€ | −0% | — | TK |
| 13/05/2026 | Bilbao | 1 105€ | 674€ | −0% | — | PC |
| 13/05/2026 | Alicante | 918€ | 674€ | −0% | — | VY |
| 13/05/2026 | Barcelona | 571€ | 733€ | −22% | — | PC |
| 12/05/2026 | Barcelona | 462€ | 719€ | −36% | — | VY |
| 12/05/2026 | Málaga | 504€ | 719€ | −30% | — | VY |
| 12/05/2026 | Madrid | 511€ | 719€ | −29% | — | W4 |
| 11/05/2026 | Valencia | 487€ | 718€ | −32% | — | W4 |
| 11/05/2026 | Alicante | 521€ | 718€ | −27% | — | W4 |
| 06/05/2026 | Madrid | 684€ | 702€ | −3% | — | JU |
| 05/05/2026 | Alicante | 687€ | 701€ | −2% | — | W6 |
| 05/05/2026 | Sevilla | 763€ | 674€ | −0% | — | TK |
| 05/05/2026 | Barcelona | 519€ | 697€ | −26% | — | W4 |
| 05/05/2026 | Sevilla | 773€ | 674€ | −0% | — | PC |
| 03/05/2026 | Valencia | 653€ | 701€ | −7% | — | W9 |
| 02/05/2026 | Madrid | 488€ | 693€ | −30% | — | A3 |
| 26/04/2026 | Madrid | 586€ | 686€ | −15% | — | UX |
| 26/04/2026 | Valencia | 484€ | 687€ | −30% | — | W4 |
| 26/04/2026 | Madrid | 512€ | 688€ | −26% | — | W9 |
| 14/04/2026 | Valencia | 522€ | 686€ | −24% | — | W4 |
| 06/04/2026 | Málaga | 510€ | 674€ | −24% | 287.4h | W4 |
| 06/04/2026 | Málaga | 669€ | 674€ | −1% | 163.4h | VY |
| 25/03/2026 | Barcelona | 776€ | 630€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Sevilla | 806€ | 806€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Málaga | 504€ | 508€ | −1% | — | VY |
| 25/03/2026 | Barcelona | 630€ | 630€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Málaga | 510€ | 508€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Madrid | 511€ | 511€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Alicante | 521€ | 521€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Barcelona | 659€ | 630€ | −0% | — | 3F |
| 25/03/2026 | Barcelona | 571€ | 630€ | −9% | — | PC |
| 25/03/2026 | Barcelona | 459€ | 630€ | −27% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Valencia | 487€ | 487€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Valencia | 487€ | 487€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Málaga | 504€ | 508€ | −1% | — | VY |
| 25/03/2026 | Barcelona | 630€ | 630€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Málaga | 510€ | 508€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Madrid | 511€ | 511€ | −0% | — | W4 |
¿Buscas un vuelo a KUF?
Ver ofertas activas →
Ver también : Vuelos KUF · Archivo · Guía de errores tarifarios